XB00010949 MOTORRA HITACHI ZW310 QSM11-1rako
Deskribapena
| Zatiaren izena | MOTORRA |
| Pieza zenbakia | XB00010949 |
| Erreferentzia zenbakia | XB00019396 |
| Marka Izena | HITACHI |
| Jatorrizko lekua | Japonia |
| Bidalketa-ordua | 1-3 lanegun |
| Ontziratze mota | kartoiak |
Produktuen jabetza Guangzhou Qicheng Machinery Equipment Co., Ltd.-rena da.
| YB00002306 | ARDATZ |
| 7051934 | BESOA;LABURRA |
| YB60002229 | BIDAI-GAILUA |
| 1096234160 | O-ERAZTUNA |
| 1136603600 | POLEA |
| 1878133924 | LINER SET; MOTOR ZILINDROA |
| 1878133914 | LINER SET; MOTOR ZILINDROA |
| 1115100935 | METAL KITA; BIRABARRA, ESTANDARRA |
| 8981159480 | BARRA MUNTATZEKO; KONEXIOA |
| 1117110741 | JARLEKUA; VLV TXERTATU |
| 1117151091 | JARLEKUA; VLV TXERTATU |
| 1825130443 | ENTXUFU; DISDIRA |
| 1111109396 | ZILINDRO BURUA MUNTATZEKO |
| 1111109415 | ZILINDRO BURUA MUNTATZEKO |
| 8980359690 | AKOPLAMENDUAREN MUNTUA |
| 1153003910 | TUBERA MUNTATZEKO; INJ |
| 8980817724 | PONPA MUNTUA; INJ |
| 8980184253 | BARRA MUNTATZEKO; KONEXIOA |
| 8982438160 | ZILINDRO BURUA MUNTATZEKO |
| 8982438200 | ZILINDRO BURUA MUNTATZEKO |
| 8976099802 | ERRAIL MUNTATZEKO ASM; KOMUNA |
| 1144004381 | TURBOKONPRESOREAREN MUNTUA |
| 8973060634 | ERRAIL MUNTATZEKO ASM; KOMUNA |
| 8980703211 | HASIERAKO MUNTUA |
| 9204752 | MOTORRA; OLIOA |
| 4082631 | ZIGILUA;TALDEA |
| 9182805 | ARRABOLA; BEHEKOA |
| 4437197 | PONPA; PISTONA |
| YD00013056 | PONPA; PISTONA |
| YD00005875 | MOTORRA |
| YNM129923-92600 | ONTZI-ZENTROA |
| XB00014163 | KIT; ZIGILUA |
| XB00014134 | BUSHING |
| XB00011991 | ZIGILUA; HAUTSA |
| 9281268 | UNITATEA; KONTROLATZAILEA |
| 0005593 | ARETEA; KABLEA |
| 0005546 | ARETEA; KABLEA |
| 0007759 | ARETEA; KABLEA |
| 4655874 | ALDAKETA |
| 7926620275 | MANGUERA |
| 4310331710 | MANGUERA |
| 7926620082 | MANGUERA |
| 7926620167 | MANGUERA |
| 7926620180 | MANGUERA |
| 4310331300 | MANGUERA |
| 0259307 | ERAZTUNA |
| 0373405 | BUSHING |
| 0420111 | ERAZTUNA;GARBIGAILUA |
| 0976205 | KIT; ZIGILUA |
| 0977703 | BUTXINA; PINA |
| 1033049 | KARGA; ENGRANAJEA |
| 1102003 | ERAZTUNA |
| 1119004 | KIT; ZIGILUA |
| 1139805 | O-ERAZTUNA |
| 163J254511 | JUNTA |
| 1676352104 | ZIGILUA; OLIOA |
| YB00002272 | ZIGILUA; OLIOA |
| 2038877 | DISKOA; GIDATZEA |
| 2051451 | ERROTOREA |
| 2054777 | ARDATZA; HELIKULEA |
| 2055358 | SENTSOREA |
| 263C612291 | BUSHING |
| 263G457811 | KIT; ZIGILUA |
| 263G542031 | AKUMULAGAILUA |
| 263G712031 | PONPA |
| 263G872131 | TARTEA |
| 263J212411 | MANGUERA |
| 2021eko urriaren 23a | MANGUERA |
| 2641612321 | PINa |
| 2641612331 | PINa |
| 2641612811 | LEPOA |
| 2643612862 | BUSHING |
| 2643612961 | BUSHING |
| 2643613011 | ZIGILUA; HAUTSA |
| 2656337001 | ARTIKULAZIOA;UNIBERTSALA |
| 2667337101 | ARTIKULAZIOA;UNIBERTSALA |
| 2675612451 | BUSHING |
| 26833-37061 | TORLOJUA |
| 3035853 | ENGRANAJEA; TRANSMISIOA |
| 3060122 | BUSHING |
| 3081085 | ARDATZA; ZENTROA |
| 3088071 | MAHUKA |
| 3091562 | PINa |
| 3094536 | ENGRANAJE PLANETARIOA |
| 3098070430 | ELEMENTUA;IRAGAZKIA |
| 3098070440 | ELEMENTUA;IRAGAZKIA |
| 3105885 | MANGUERA; URA |
| 3106174 | PISTONA; ZERBITZUA |
| 3111317 | ENTRENAMENDUA; EGUZKIA |
| 3111570040 | ELEMENTUA;IRAGAZKIA |
| 3112393 | D-ERAZTUNA |
| 4098184 | ONTZIA; U-ERAZTUNA |
| 4098185 | JOKOA; BABESLEKUA |
| 4110369 | ZIGILUA;TALDEA |
| 4129729 | BUSHING |
| 4191665 | NUT;BRG. |
| 4193871 | MANGUERA; KAUTXUA |
| 4194362 | UDABERRIA; KONPRE |
| 4207841 | ELEMENTUA;IRAGAZKIA |
| 4216948 | TORLOJUA; ENTXUFEA |
| 4218719 | BUSHING |
| 4234708 | BUSHING |
| L4240294 | ELEMENTUA |
| L4240295 | ELEMENTUA |
| 4251212 | ZIGILUA; HAUTSA |
| 4251766 | ZIGILUA; HAUTSA |
| 4271596 | O-ERAZTUNA |
| 4282488 | PINTZA; MANGUERA |
| 4285237 | PINTZA; MANGUERA |
| 4286128LHE | ELEMENTUA; KANPOALDEA |
| 4286130LHE | ELEMENTUA; BARNE |
| 4295998 | MANGUERA; ERREGAI |
| 4325289 | JANTZI |
| 4326800 | LAMPARA;BURUA |
| 4355875 | BUSHING |
| 4359549 | BUSHING |
| 4359550 | ZIGILUA; OLIOA |
| 4362025 | BUSHING |
| 4365897 | BUSHING |
| 4381857 | BUSHING |
| 4408281 | ZIGILUA; HAUTSA |
| 4420958 | O-ERAZTUNA |
| 4436534 | ERRELEOA |
| 4443241 | PLATERA |
| 4444456 | ONTZIA; U-ERAZTUNA |
| 4444457 | JOKOA; BABESLEKUA |
| 4448085 | BUSHING |
| 4472548 | BRG.;BALL |
| 4472549 | BRG.;BALL |
| L4486014 | ELEMENTUA;IRAGAZKIA |
| 4487692 | O-ERAZTUNA |
| 4502700 | O-ERAZTUNA |
| 4506415LHE | O-ERAZTUNA |
| 4508805LHE | O-ERAZTUNA |
| 4609092 | BUSHING |
| 4609094 | BUSHING |
| 4637798 | PISTA-LOTURA |
| 4638808 | BUSHING |
| 4643728 | BUSHING |
| 4648651 | IRAGAIA |
| 4651654LHE | BEIRA |
| 4654984 | MANGUERA |
| 4655017 | MANGUERA |
| 4655052 | JUNTA |
| 4655055 | MANGUERA |
| 4655723 | KUXINA |
| 4658695 | IRAGAZKI |
| 4659593 | TARTEA |
| 4659744 | MANGUERA |
| 4661082 | BUSHING |
| 4665128 | IRAGAZKIA; OLIOA |
| 4667917 | KAUTXUA |
| 4668647 | BEIRA |
| 4668930 | IRAGAZKIA; ERREGAIA |
| 4673287 | IRAGAZKI |
| 4679980 | IRAGAZKIA; ERREGAIA |
| 4684045 | IRAGAZKIA; AIREA |
| 4694906 | ELEMENTUA;IRAGAZKIA |
| 4711158 | IRAGAZKIA; ERREGAIA |
| 4897661580 | MOTORRA, OLIOA |
| 6342240590 | BUSHING |
| 8067794 | PINa |
| 8082872 | PINa |
| 8101236 | PINa |
| 8102794 | PINa |
| 8102795 | PINa |
| 8102807 | PINa |
| 8102813 | PINa |
| 9749142 | BALBULA |
| 991353 | ERAZTUNA; ERATZEA |
| E0A000083 / YA00083040 | IRAGAZKIA; ERREGAIA |
| XB00001051 | MUINA |
| YA00001495H | BEIRA |
| YA00003360 | ARETEA; KABLEA |
| YA00006591PS | KIT; ZIGILUA |
| YA00007395 | KABLEA; KONTROLA |
| YA00057006 | TXAPELA |
| YA00071332 | KIT; ZIGILUA |
| YB60000202 | BALBULA; PILOTUA |
| YD00000642 | PINa |
| YD00001327 | ELEMENTUA;IRAGAZKIA |
| YD00001540 | ELEMENTUA;IRAGAZKIA |
| 9310089 | ZULO-POSTA |
| 1811004340 / 1811004281 | HASIERAKOA |
| 0686902 | O-ERAZTUNA |
| 4635055 | DANBORRA |
| 4635025 | ZUTIK |
| 4635024 | ZUTIK |
| 4635004 | ARDATZ |
| 4635072 | PLATERA |
| 4634988 | LEPOA |
| 4635046 | HORTZ |
| 4635033 | UDABERRIA |
| 4409101 | BRG.;BALL |
| 4048056 | BRG.;BALL |
| 4653393 | BOBINA; MANGUERA |
| 4635044 | UDABERRIA |
| 4634999 | KASUA |
| 4635043 | UDABERRIA |
| 4635042 | UDABERRIA |















