4633972 KUXINA HITACHI ZX890-5A 6WG1Trako
Deskribapena
| Zatiaren izena | KUXINA |
| Pieza zenbakia | 4633972 |
| Marka Izena | HITACHI |
| Jatorrizko lekua | Japonia |
| Bidalketa-ordua | 1-3 lanegun |
| Ontziratze mota | kartoiak |
Produktuen jabetza Guangzhou Qicheng Machinery Equipment Co., Ltd.-rena da.
| 4504858 | O-ERAZTUNA |
| 810100 bat | O-ERAZTUNA |
| 810125 bat | O-ERAZTUNA |
| 810180 bat | O-ERAZTUNA |
| YA00029074 | HOZKAILUA |
| 4714421 | HOZKAILUA |
| 2007ko irailaren 9a | TORLOJUA; ENTXUFEA |
| 4626347 | PONPA |
| 4630087 | GERRIKOA;V |
| 4132160140 | GARBIGAILUA |
| 4667918 | KAUTXUA |
| 4708459 | GRIP |
| 4654973 | MUKIA; ERRADIADORA |
| 263G212292 | HAIZEGAILUA |
| 4067833 | AKOPLAKETA; HODIA |
| 4326742 | HODIA; ERREGAIA |
| 4655050 | HODIA |
| 4653041 | KIT; ZIGILUA |
| 4618577 | ZIGILUA; HAUTSA |
| 4641151 | ZIGILUA; HAUTSA |
| 0420111 | ERAZTUNA;GARBIGAILUA |
| 163J2-54391 | SHIM |
| 2055345 | SHIM |
| 2631613141 | TARTEA |
| 263G847261 | ZIGILUA; HAUTSA |
| 263H457081 | KIT; ZIGILUA |
| 2643613031 | SHIM |
| 3112863 | SHIM |
| 4117955 | ZIGILUA; HAUTSA |
| 4251753 | ZIGILUA; HAUTSA |
| 4254520 | ZIGILUA; HAUTSA |
| 4438684 | KIT; ZIGILUA |
| 4613566 | ZIGILUA; HAUTSA |
| YA00006590PS | KIT; ZIGILUA |
| YA00012904 | KIT; ZIGILUA |
| 4436534 | ERRELEOA |
| XB00001058 | TRANSISTOREA |
| YA00011100 | KONTROLATZAILEA |
| 1677252371 | ZIGILUA; OLIOA |
| 4066695 | ZIGILUA;TALDEA |
| 4328032 | LEPOA |
| 4664392 | ZIGILUA;TALDEA |
| 2641612801 | LEPOA |
| 4469057 | MUINA |
| YA00048010 | KONTROLATZAILEA |
| 0788803 | PISTOLA |
| 0809505 | BRG.;ROL. |
| 0898804 | ERAZTUNA; ZIGILUA |
| 0979004 | KIT; ZIGILUA |
| 1119004 | KIT; ZIGILUA |
| 2034607 | AZALA |
| 2038877 | DISKOA; GIDATZEA |
| 2047920 | GARRAIOA |
| 2054777 | ARDATZA; HELIZEA |
| 2055348 | JUNTA |
| 2055357 | JUNTA |
| 3063840 | ENTRENAMENDUA; PILOTUA |
| 3081023 | ARDATZA; ZENTROA |
| 3094496 | ENGRANAJE PLANETARIOA |
| 3094506 | ENGRANAJE PLANETARIOA |
| 3094536 | ENGRANAJE PLANETARIOA |
| 3100994 | EKIPAMENDUA |
| 3112393 | D-ERAZTUNA |
| 4146370 | ERAZTUNA; ERATZEA |
| 4246785 | TARTEA |
| 4337812 | TORLOJUA; EZARRI |
| 4366256 | BRG.;ROL. |
| 4402481 | BRG.;ROL. |
| 4424982 | ZIGILUA; OLIOA |
| 4444289 | PLAKA; BULTZADA |
| 4444456 | ONTZIA; U-ERAZTUNA |
| 4444457 | JOKOA; BABESLEKUA |
| 4451036 | KIT; ZIGILUA |
| 4451039 | KIT; ZIGILUA |
| 4452480 | BRG.;ORRATZA |
| 4462624 | PLAKA; BULTZADA |
| 4469309 | PINa |
| 4472549 | BRG.;BALL |
| 4632381 | ZIGILUA; HAUTSA |
| 4647663 | TARTEA |
| 4713231 | PLAKA; BULTZADA |
| 4713379 | BRG.; KONIKOA |
| 4720252 | ZIGILUA; OLIOA |
| YB00002495 | ERRODAMENDUA |
| YB00003276 | AKOPLAKETA; GERUZAK |
| YB60000257 | PONPA; ENGRANAJEA |
| YB60000344 | PISTONA; ENBRAKEA |
| YB60000398 | ERREGULATZAILEA;PONPA |
| 3412634 | BALBULA GP |
| 3083212 | F GURPIL |
| 4712921 | ZILINDROA; ONTZIA |
| XB00002626 | KIT; ZIGILUA |
| YA00016779 | ERRADIADORA |
| 1113201 | TABERNA |
| YA00004448 | KONTROLATZAILEA |
| 8980817724 | PONPA MUNTUA; INJ |
| 4228065 | BALBULA; SOLENOIDEA |
| XB00014126 | KIT; ZIGILUA |
| XB00014102 | BUSHING |
| 4643192 | MOTORRA; OLIOA |
| YA00053104 | MOTORRA; OLIOA |
| YB60000246 | PONPA; PISTONA |
| YA40020398 | PARRILLA |
| 2055358 | SENTSOREA |
| 1037001 | TXAPELA |
| 4724804 | SHIM |
| 4724805 | SHIM |
| 4681078 | BRG.;BALL |
| YB60000344 | PISTONA; ENBRAKEA |
| 4713379 | BRG.; KONIKOA |
| YB00000721 | BRG.;ORRATZA |
| 2057435 | BRG.;ORRATZA |
| 2055338 | PLATERA |
| 3112863 | SHIM |
| 163J254461 | BRG. |
| 163J255431 | BRG. |
| 163J2-53932 | ETXEBIZITZA |
| 163J2-54391 | SHIM |
| 163J255292 | SHIM |
| 7057543 | ARDATZ; DANBORRA |
| KC4165620120 | PLAKA, HIGADURA |
| 4655050 | HODIA |
| 4000045860 | PINa |
| 3404260590 | ZIGILUA; OLIOA |
| 7802211195 | GERRIKOA;V |
| 4000026620 | PINa |
| 4716888 | SENTSOREA; ANGELU |
| 4469585 | BALBULA; MURRIZTEA |
| 2648242091 | ALDAKETA |
| XB00003827 | BRG.;UNITATEA |
| 263G232861 | MANGUERA |
| 263J232761 | MANGUERA |
| 263J232751 | MANGUERA |
| 263G232691 | MANGUERA |
| YD00000642 | PINa |
| YD40000255 | PINa |
| 26552-42551 | ABIATZAILEAREN ETENGAILUA |
| 26192-47181 | PALANKA |
| 56511-62861 | HELDU |
| 26402-37001 | GORPUTZA |
| 26402-37021 | AZALA |
| 263F212221 | ERRADIADORA |
| 263F8-47261 | KIT; ZIGILUA |
| 9235551 | BALBULA; PILOTUA |
| 1030232 | ARETEA; KABLEA |
| 4020060180 | HAIZEGAILUA |
| YB60000925 | KULUNKA; ZIRKULUA |
| 9258325 | MOTORRA; OLIOA |
| 1133140100 | HODIA; OLIOA, TURBOKONPRESOREAREN ELIKADURA |
| 4354592 | KAUTXUA |
| 9095714240 | JUNTA; TAPOIA, OLIO-BEROAREN ITSASA |
| YA60005538 | UNITATEA; KONTROLA |
| XB00010641 | ZIGILUA |
| YA00008066 | UNITATEA; KONTROLA |
| YA60005538 | UNITATEA; KONTROLA |
| YA00042777 | LEIHOA |
| 1683252002 | PONPA |
| 4647663 | TARTEA |
| 4066695 | ZIGILUA;TALDEA |
| 8980188550 | JUNTA |
| 4245703 | ZIGILUA;TALDEA |
| 1026777 | UZTARRIA |
| 971378 | PINa |
| 4448085 | BUSHING |
| 4143371 | TARTEA |
| 4346499 | IRAGAZKI |
| 4382147 | TARTEA |
| 4350767PS | ADAPTADOREA; HORTZ |
| 4649913 | MUKIA; ERRADIADORA |
| 4486014 | ELEMENTUA;IRAGAZKIA |
| 1812221302 | POLEA |
| 1113416870 | ETXEBIZITZA |
| 8981425020 | Kolektore |
| 1123714443 | POLEA |
| 8981521832 | KONTROLATZAILEA |
| 4668647 | BEIRA |
| 4436232 | LAMPARA;BURUA |
| 3876530840 | HODIA; Ihes-hodia |
| 4223909 | PINTZA |
| 1030232 | ARETEA; KABLEA |
| 0111618125 | TORLOJUA |
| 26756-92301 | TARTEA |
| 0140110030 | NUT |
| 01116-20100 | TORLOJUA |
| 26756-92281 | PLATERA |
| 26756-92291 | TARTEA |
| 0111630130 | TORLOJUA |
| 26756-92271 | PLATERA |
| 263G212292 | HAIZEGAILUA |
| 263J232761 | MANGUERA |
| 263J232751 | MANGUERA |
| 263G232841 | MANGUERA |
| 2667337101 | ARTIKULAZIOA;UNIBERTSALA |
| 26833-37061 | TORLOJUA |
| 263G542031 | AKUMULAGAILUA |
| 8111514 | HODIA |
| 263A2-57661 | PONPA |
| YD00000076 | KIT; ZIGILUA |
| 4626267 | PONPA; PISTONA |
| 4641835 | PONPA; PISTONA |















