XB00010949 ሞተር ለHITACHI ZW310 QSM11-1
መግለጫ
| የክፍል ስም | ሞተር |
| ክፍል ቁጥር | XB00010949 |
| የማጣቀሻ ቁጥር | XB00019396 |
| የምርት ስም | ሂታቺ |
| የትውልድ ቦታ | ጃፓን |
| የመላኪያ ጊዜ | 1-3 የስራ ቀናት |
| የማሸጊያ አይነት | ካርቶኖች |
የምርቶቹ ባለቤትነት የጓንግዙ ቺቼንግ ማሽነሪ መሣሪያዎች Co., Ltd.
| YB00002306 | SHAFT |
| 7051934 እ.ኤ.አ | ክንድ፤ አጭር |
| YB60002229 | ጉዞ-መሣሪያ |
| 1096234160 | ኦ-ሪንግ |
| 1136603600 | ፑልሊ |
| 1878133924 እ.ኤ.አ | LINER SET; ENG CYL |
| 1878133914 እ.ኤ.አ | LINER SET; ENG CYL |
| 1115100935 እ.ኤ.አ | የብረት ኪት; ክራንክሻፍት፣ መደበኛ |
| 8981159480 እ.ኤ.አ | ሮድ ASM; CONN |
| 1117110741 እ.ኤ.አ | መቀመጫ; VLV አስገባ |
| 1117151091 እ.ኤ.አ | መቀመጫ; VLV አስገባ |
| 1825130443 እ.ኤ.አ | ተሰኪ; ፍካት |
| 1111109396 እ.ኤ.አ | ጭንቅላት ASM; ሲኤል |
| 1111109415 እ.ኤ.አ | ጭንቅላት ASM; ሲኤል |
| 8980359690 | መጋጠሚያ ASM |
| 1153003910 | NOZZLE ASM; ኢንጄ |
| 8980817724 እ.ኤ.አ | PUMP ASM; ኢንጄ |
| 8980184253 እ.ኤ.አ | ሮድ ASM; CONN |
| 8982438160 | ጭንቅላት ASM; ሲኤል |
| 8982438200 | ጭንቅላት ASM; ሲኤል |
| 8976099802 እ.ኤ.አ | RAIL ASM; የጋራ |
| 1144004381 እ.ኤ.አ | ተርቦቻርገር ASM |
| 8973060634 | RAIL ASM; የጋራ |
| 8980703211 | አስጀማሪ ASM |
| 9204752 | ሞተር; ዘይት |
| 4082631 | ማህተም; ቡድን |
| 9182805 እ.ኤ.አ | ሮለር;ታች |
| 4437197 እ.ኤ.አ | ፓምፕ፡ ፒስተን። |
| YD00013056 | ፓምፕ፡ ፒስተን። |
| YD00005875 | ሞተር |
| YNM129923-92600 | አዘጋጅ፣PACKINGCMP |
| XB00014163 | ኪት፤ ማህተም |
| XB00014134 | ቡሽንግ |
| XB00011991 | ማህተም; አቧራ |
| 9281268 እ.ኤ.አ | ዩኒት፤ ተቆጣጣሪ |
| 0005593 | ሃርነስ፤ ሽቦ |
| 0005546 | ሃርነስ፤ ሽቦ |
| 0007759 | ሃርነስ፤ ሽቦ |
| 4655874 እ.ኤ.አ | ቀይር |
| 7926620275 | HOSE |
| 4310331710 | HOSE |
| 7926620082 | HOSE |
| 7926620167 | HOSE |
| 7926620180 | HOSE |
| 4310331300 | HOSE |
| 0259307 | ደውል |
| 0373405 | ቡሽንግ |
| 0420111 | ቀለበት፤ ዋይፐር |
| 0976205 | ኪት፤ ማህተም |
| 0977703 | ቡሽንግ፤ ፒን |
| 1033049 እ.ኤ.አ | መያዣ; ማርሽ |
| 1102003 እ.ኤ.አ | ደውል |
| 1119004 እ.ኤ.አ | ኪት፤ ማህተም |
| 1139805 እ.ኤ.አ | ኦ-ሪንግ |
| 163ጄ254511 | GASKET |
| 1676352104 እ.ኤ.አ | ማኅተም; ዘይት |
| YB00002272 | ማኅተም; ዘይት |
| 2038877 | ዲስክ፤ መንዳት |
| 2051451 | ROTOR |
| 2054777 እ.ኤ.አ | ዘንግ፤ ፕሮፔሌ |
| 2055358 | ዳሳሽ |
| 263C612291 | ቡሽንግ |
| 263G457811 | ኪት፤ ማህተም |
| 263G542031 | ACUMULATOR |
| 263G712031 | PUMP |
| 263G872131 | SPACER |
| 263ጄ212411 | HOSE |
| 263ጄ232021 | HOSE |
| 2641612321 | ፒን |
| 2641612331 | ፒን |
| 2641612811 እ.ኤ.አ | ኮላር |
| 2643612862 | ቡሽንግ |
| 2643612961 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 2643613011 | ማህተም; አቧራ |
| 2656337001 | መገጣጠሚያ; ዩኒቨርሳል |
| 2667337101 | መገጣጠሚያ; ዩኒቨርሳል |
| 2675612451 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 26833-37061 | ቦልት |
| 3035853 | ማርሽ፤ መንዳት |
| 3060122 | ቡሽንግ |
| 3081085 | ዘንግ; ማእከል |
| 3088071 | SLEEVE |
| 3091562 | ፒን |
| 3094536 እ.ኤ.አ | ማርሽ፤ ፕላኔታሪ |
| 3098070430 | ኤለመንት፣ ማጣሪያ |
| 3098070440 | ኤለመንት፣ ማጣሪያ |
| 3105885 | HOSE; ውሃ |
| 3106174 | ፒስተን; አገልግሎት |
| 3111317 እ.ኤ.አ | ማርሽ; ፀሐይ |
| 3111570040 | ኤለመንት፣ ማጣሪያ |
| 3112393 እ.ኤ.አ | D-RING |
| 4098184 እ.ኤ.አ | ማሸግ፤ መደወል |
| 4098185 እ.ኤ.አ | ደውል፤ ወደ ኋላ መመለስ |
| 4110369 እ.ኤ.አ | ማህተም; ቡድን |
| 4129729 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4191665 እ.ኤ.አ | ነት; BRG |
| 4193871 እ.ኤ.አ | HOSE; ጎማ |
| 4194362 እ.ኤ.አ | ስፕሪንግ፤ ኮምፓሬ |
| 4207841 እ.ኤ.አ | ኤለመንት፣ ማጣሪያ |
| 4216948 እ.ኤ.አ | ቦልት፣ ሶኬት |
| 4218719 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4234708 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| L4240294 | ELEMENT |
| L4240295 | ELEMENT |
| 4251212 | ማህተም; አቧራ |
| 4251766 እ.ኤ.አ | ማህተም; አቧራ |
| 4271596 እ.ኤ.አ | ኦ-ሪንግ |
| 4282488 እ.ኤ.አ | ክላምፕ;ሆሴ |
| 4285237 እ.ኤ.አ | ክላምፕ;ሆሴ |
| 4286128LHE | ኤለመንቱ፤ ውጫዊ |
| 4286130LHE | አካል፤ ውስጣዊ |
| 4295998 እ.ኤ.አ | HOSE; ነዳጅ |
| 4325289 | መልበስ |
| 4326800 | መብራት; ራስ |
| 4355875 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4359549 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4359550 | ማኅተም; ዘይት |
| 4362025 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4365897 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4381857 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4408281 | ማህተም; አቧራ |
| 4420958 እ.ኤ.አ | ኦ-ሪንግ |
| 4436534 | እንደገና አጫውት። |
| 4443241 እ.ኤ.አ | ፕሌት |
| 4444456 እ.ኤ.አ | ማሸግ፤ መደወል |
| 4444457 እ.ኤ.አ | ደውል፤ ወደ ኋላ መመለስ |
| 4448085 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4472548 | BRG; ኳስ |
| 4472549 እ.ኤ.አ | BRG; ኳስ |
| L4486014 | ኤለመንት፣ ማጣሪያ |
| 4487692 እ.ኤ.አ | ኦ-ሪንግ |
| 4502700 | ኦ-ሪንግ |
| 4506415LHE | ኦ-ሪንግ |
| 4508805LHE | ኦ-ሪንግ |
| 4609092 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4609094 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4637798 እ.ኤ.አ | ትራክ-LINK |
| 4638808 | ቡሽንግ |
| 4643728 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4648651 እ.ኤ.አ | ማጣሪያ |
| 4651654LHE | መስታወት |
| 4654984 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 4655017 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 4655052 | GASKET |
| 4655055 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 4655723 እ.ኤ.አ | ትራስ |
| 4658695 እ.ኤ.አ | አጣራ |
| 4659593 እ.ኤ.አ | SPACER |
| 4659744 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 4661082 | ቡሽንግ |
| 4665128 | ማጣሪያ፤ ዘይት |
| 4667917 እ.ኤ.አ | ጎማ |
| 4668647 እ.ኤ.አ | መስታወት |
| 4668930 እ.ኤ.አ | ማጣሪያ፤ ነዳጅ |
| 4673287 እ.ኤ.አ | አጣራ |
| 4679980 እ.ኤ.አ | ማጣሪያ፤ ነዳጅ |
| 4684045 እ.ኤ.አ | ማጣሪያ; አየር |
| 4694906 እ.ኤ.አ | ኤለመንት፣ ማጣሪያ |
| 4711158 | ማጣሪያ፤ ነዳጅ |
| 4897661580 እ.ኤ.አ | ሞተር, ዘይት |
| 6342240590 | ቡሽንግ |
| 8067794 እ.ኤ.አ | ፒን |
| 8082872 | ፒን |
| 8101236 እ.ኤ.አ | ፒን |
| 8102794 እ.ኤ.አ | ፒን |
| 8102795 እ.ኤ.አ | ፒን |
| 8102807 | ፒን |
| 8102813 እ.ኤ.አ | ፒን |
| 9749142 እ.ኤ.አ | ቫልቭ |
| 991353 እ.ኤ.አ | ቀለበት፤ ማቆየት። |
| E0A000083 / YA00083040 | ማጣሪያ፤ ነዳጅ |
| XB00001051 | ኮር |
| ያ00001495H | መስታወት |
| ያ00003360 | ሃርነስ፤ ሽቦ |
| YA00006591PS | ኪት፤ ማህተም |
| ያ00007395 | ገመድ፤ መቆጣጠሪያ |
| ያ00057006 | ካፕ |
| ያ00071332 | ኪት፤ ማህተም |
| YB60000202 | ቫልቭ፤ አብራሪ |
| YD00000642 | ፒን |
| YD00001327 | ኤለመንት፣ ማጣሪያ |
| YD00001540 | ኤለመንት፣ ማጣሪያ |
| 9310089 እ.ኤ.አ | SWINGPOST |
| 1811004340 / 1811004281 እ.ኤ.አ | ጀምር |
| 0686902 | ኦ-ሪንግ |
| 4635055 እ.ኤ.አ | DRUM |
| 4635025 እ.ኤ.አ | ቆመ |
| 4635024 | ቆመ |
| 4635004 | SHAFT |
| 4635072 | ፕሌት |
| 4634988 እ.ኤ.አ | ኮላር |
| 4635046 እ.ኤ.አ | ጥርስ |
| 4635033 | ስፕሪንግ |
| 4409101 እ.ኤ.አ | BRG; ኳስ |
| 4048056 | BRG; ኳስ |
| 4653393 እ.ኤ.አ | ሪል;ሆሴ |
| 4635044 | ስፕሪንግ |
| 4634999 እ.ኤ.አ | ጉዳይ |
| 4635043 እ.ኤ.አ | ስፕሪንግ |
| 4635042 | ስፕሪንግ |















