8050658 PISTONA MUNTUA HITACHI ZX220W-7 4HK1Trako
Deskribapena
| Zatiaren izena | MUNTUA; PISTONA |
| Pieza zenbakia | 8050658 |
| Marka Izena | HITACHI |
| Jatorrizko lekua | Japonia |
| Bidalketa-ordua | 1-3 lanegun |
| Ontziratze mota | kartoiak |
Produktuen jabetza Guangzhou Qicheng Machinery Equipment Co., Ltd.-rena da.
| YA00002973 | IRAGAZKIA; ERREGAIA |
| 263J640792 | MARKOA |
| 4626267 | PONPA; PISTONA |
| XB00001266 | BALBULA; MURRIZTEA |
| 4455400 | NUT;U |
| 4631671 | TORLOJUA |
| 4723568 | ZIGILUA; OLIOA |
| 2675712022 | PONPA |
| 7047782 | PARTXOIA |
| 2052113 | IZEN-PLAKA |
| 4713980 | KONTROLATZAILEA |
| 4630315 | PARTXOIA |
| J460510 | TORLOJUA; SEMS |
| 4631375 | HODIA |
| 4454123 | MUKIA; ERRADIADORA |
| 4681837 | ARETEA; KABLEA |
| 4649265 | PONPA; ENGRANAJEA |
| YA00007395 | KABLEA; KONTROLA |
| 1111109465 | BURUA |
| 1112613792 | LINER |
| 1115100935 | METAL KITA |
| 1121119642 | PISTONA |
| 1122110291 | PINA; PISTONA |
| 1125511516 | SARRERA BALBULA |
| 1125630562 | JARLEKUA; MALGUKI |
| 1125630600 | SEAT |
| 1141452030 | JUNTA |
| 1811003418 | HASIERAKOA |
| 3069348 | BIRA; PISTONA |
| 3108450 | ZIL. |
| 4283994 | MANGUERA |
| 4633929 | MANGUERA; OLIOA |
| 4661081 | BUSHING |
| 4661082 | BUSHING |
| 4702764 | MANGUERA |
| 4718276 | BALBULA; ANEZKA |
| 8057897 | GUARDIA |
| 8067794 | PINa |
| 8102807 | PINa |
| 1873109930 | PONPA; URA |
| 8982769880 | PONPA MUNTUA; OLIOA |
| 3504760250 | ETENGAILUA; PRESIOA |
| 3721260440 | ERAZTUNA |
| 4020570080 | HAIZEGAILUA |
| YA00002494 | MANGUERA |
| YA00002495 | MANGUERA |
| YA00007063 | ARETEA; KABLEA |
| YA00011102 | KONTROLATZAILEA |
| YA60027151 | UNITATEA; KONTROLA |
| 4632381 | ZIGILUA; HAUTSA |
| 4431271 | ERAZTUNA; PISTONA |
| 263F712031 | PONPA |
| YA00003892 | JARLEKUA; ERAGILEA |
| KC3537121120 | URRATSA |
| KC3537020060 | URRATSA |
| KC4473020600 | ESKAILERA |
| KC3544020230 | TAPOILUA |
| KC6248021101 | Azkoina, bridaduna |
| KC3537022460 | URRATSA |
| KC6180212020 | TORLOJUA, BRIDADUNA |
| KC3537121440 | URRATSA |
| KC3537022480 | URRATSA |
| KC3537121430 | URRATSA |
| KC3537022470 | URRATSA |
| KC3537022450 | URRATSA |
| KC4161123340 | PLATERA |
| KC6180210035 | TORLOJUA, BRIDADUNA |
| KC8803106101 | AZKOINA, AUTOBLOKEATZEA |
| KC3729031920 | KUBERTA |
| KC3729031930 | KUBERTA |
| KC3813031730 | BARANDA |
| KC3813029080 | BARANDA |
| KC4601121300 | GARBIDEA, HEGAZKINA |
| KC3813031720 | BARANDA |
| KC3813029630 | BARANDA |
| KC3078025700 | PISUA |
| KC4000043890 | PINa |
| KC4004520220 | PINa, SNAP |
| KC4601121980 | GARBIDEA, HEGAZKINA |
| KC6103324300 | TORLOJUA |
| KC4003421040 | PINa |
| KC4200460460 | ERRODAMENDUA |
| KC4390023760 | TORLOJUA |
| KC3123121810 | AZALA |
| KC4300660020 | GERRALAREN MUNTUA, ESERLEKUA |
| KC6180210016 | TORLOJUA, BRIDADUNA |
| KC6110310016 | TORLOJUA; ENTXUFEA |
| KC4601121750 | GARBIDEA; HEGAZKINA |
| KC4175056940 | PLATERA |
| KC6580131190 | BUSHING |
| KC3121023540 | AZALA |
| KC4488560020 | LAMPARA;BUTZ |
| KC4489060190 | LAMPARA, BURUA |
| KC4489060240 | LAMPARA, BURUA |
| KC4489060260 | LAMPARA, BURUA |
| KC6180206016 | TORLOJUA, BRIDADUNA |
| KC6240181101 | NUT |
| KC4408361670 | PONPA;OLIOA |
| 1141420302 | Kolektore |
| 4272539 | ERAZTUNA; ZIGILUA |
| 2030932 | UZTARRIA |
| 263E653041 | AZALA |
| 263G653221 | AZALA |
| 263E6-53051 | AZALA |
| 263G672741 | HODIA |
| 1136411910 | POLEA |
| 1812221790 | POLEA; GEN |
| 4390237 | PLATERA |
| 4345084 | UKONDOA;S |
| YA40018327 | DEPOSITUA; ERREGAIA |
| YB00005093 | PONPA; ENGRANAJEA |
| 4153543 | O-ERAZTUNA |
| 4472549 | BRG.;BALL |
| 4160773 | BRG.;BALL |
| 4472548 | BRG.;BALL |
| 9199789 | JOINTZA; ZENTROA |
| 9098519350 | ARRAILA; POLEA |
| 281510160 | TORLOJUA |
| 8943911560 | PINa |
| YA00009429 | MOTORRA |
| YB60000257 | PONPA; ENGRANAJEA |
| 111618125 | TORLOJUA |
| 140150018 | NUT |
| 26756-92301 | TARTEA |
| 140110030 | NUT |
| 01116-20100 | TORLOJUA |
| 26756-92281 | PLATERA |
| 26756-92291 | TARTEA |
| 111630130 | TORLOJUA |
| 26756-92271 | PLATERA |
| 263J232761 | MANGUERA |
| 263J232751 | MANGUERA |
| 2667337101 | ARTIKULAZIOA;UNIBERTSALA |
| 2681242871 | FUSIBILEA |
| 26833-37061 | TORLOJUA |
| 2681242881 | FUSIBILEA |
| 263H457081 | KIT; ZIGILUA |
| 9281597 | BALBULA; HIDRATAZIO AURKAKO BALBULA |
| 8970376861 | SEAT |
| 1117110741 | JARLEKUA; VLV TXERTATU |
| 1117151091 | JARLEKUA; VLV TXERTATU |
| 1121211430 | ERAZTUNA |
| 1125650070 | LEPOA; IZPIRITUA |
| 1126160400 | TXAPELA |
| 1153003922 | TUBERRIA |
| 1815107131 | SENTSOREA; IRAULTZA |
| 1878127754 | LINER |
| 8976018360 | JUNTA |
| 8980028978 | ARETEA; KABLEA |
| 8980069954 | HOZGAILUA; EGR |
| 8980659900 | JUNTA |
| 8982455410 | TORLOJUA; ZILINDROAREN GOIKO TORLOJUA |
| 8983795390 | Kolektore |
| 1136411910 | POLEA |
| 1812221790 | POLEA; GEN |
| 4196261 | ZIGILUA; ERAZTUNA |
| 4646097 | MANGUERA; OLIOA |
| 4646123 | MANGUERA; OLIOA |
| 1619303191 | ENGRANAJE PLANETARIOA |
| 9091647100 | GARBIDEA, PL., BRAC |
| 286510200 | TORLOJUA |
| 8982266410 | HOIA |
| 280510500 | TORLOJUA |
| YA00027102 | ERRADIADORA |
| YA00031364 | BALBULA; KONTROLA |
| 4646530 | ARMIRMA |
| 1811511360 | ALDAKETA |
| XB00011996 | KIT; ZIGILUA |
| XB00011943 | KIT; ZIGILUA |
| XB00012009 | KIT; ZIGILUA |
| XB00011909 | KIT; ZIGILUA |
| XB00011967 | BUSHING |
| 468-1342 | TRANSMISIO |
| 463-5431 | MOMENTU-BIHURGAILUA |
| 104-9410 | ENGRANAJE KONIKOA |
| 119-9014 | GP-ZERBITZUA |
| 357-1119 | TRANSMISIO |
| 0004483 | ARETEA; KABLEA |
| 3680020340 | HORTZ |
| 2057435 | BRG.;ORRATZA |
| 1677252371 | ZIGILUA; OLIOA |
| 9313192 | BALBULA; SOLENOIDEA |
| 0788816 | PLAKA; MARRUSKADURA |
| 0791818 | BALBULA; MUNTUA |
| 0803007 | PISTOLA |
| 0816206 | ZIL. |
| 0972106 | ERAZTUNA; IRRISTADA |
| 0979004 | KIT; ZIGILUA |
| 1028405 | KARGA; ENGRANAJEA |
| 1037001 | TXAPELA |
| 1140428 | JUNTA |
| 2055283 | PONPA; ENGRANAJEA |
| 2055293 | JUNTA |
| 2055357 | JUNTA |
| 2055914 | SHIM |
| 2057435 | BRG.;ORRATZA |
| 263G2-47254 | PALANKA |
| 263G243172 | ALDAKETA |
| 263G542041 | AKUMULAGAILUA |
| 263G542741 | BALBULA |

















