4469061 MOTORRA HITACHI ZW310/QSM11rako
Deskribapena
| Zatiaren izena | MOTORRA |
| Pieza zenbakia | 4469061 |
| Marka Izena | HITACHI |
| Jatorrizko lekua | Japonia |
| Bidalketa-ordua | 1-3 lanegun |
| Ontziratze mota | kartoiak |
Produktuen jabetza Guangzhou Qicheng Machinery Equipment Co., Ltd.-rena da.
| 1878127754 | LINER SET; MOTOR ZILINDROA |
| 1878144301 | JUNTA MULTZOA; MOTORRAREN BERRIKUNTZA |
| 1878153933 | JUNTA MULTZOA; MOTORRAREN BERRIKUNTZA |
| 8982497230 | ETENGAILUA; OLIO PRESIOAREN ABISUA |
| 8980388560 | GERRIKOA; HOZTE-HAIZEGAILUA |
| 8943907750 | JUNTA; SARTZEKO KOLECTOREA HD-RA |
| 8943930771 | BALBULA; OLIO-ERLIEBEA |
| 8943936724 | JUNTA; ITXALDETEGIAREN KOLECTOREA HD-RA |
| 8943990020 | JUNTA; OLIO HOZKAILUA C/BL-RA |
| 8943993390 | JUNTA; OLIO-IRAGAZKIA C/BL-RA |
| 8970728231 | ZIGILUA; OLIOA, CR/SHF, RR |
| 8972322520 | GERRIKOA; HOZTE-HAIZEGAILUA |
| 8972530281 | PONPA MUNTUA; URA, JUNTAREKIN |
| 8973720761 | METAL MULTZOA; BIRABARRA, ESTANDARRA |
| 8973744120 | JUNTA; TURBOKONPRESOREA IHES-HODIRA |
| 8973745170 | JUNTA; EGOKITZAILEA |
| 8973767200 | ZIGILUA; VLV GIDA |
| 8975390880 | HODIA; INJ. 6. ZK. |
| 8976066400 | JUNTA; GORPUTZEKO ELEMENTUA |
| 8976087853 | EUSKARRI MULTZOA; KAMARA, ZILINDROA HD |
| 8976087913 | EUSKARRI MULTZOA; KAMARA, ZILINDROA HD |
| 8980010230 | JUNTA; EGR HODIA |
| 8980010240 | JUNTA; EGR BALBULA |
| 8980228221 | PONPA MUNTUA; URA, JUNTAREKIN |
| 8980454490 | JUNTA; OLIO HOZKAILUA C/BL-RA |
| 8981142560 | JUNTA; ZILINDRO HD |
| 8981412063 | HASIERAKO MUNTUA |
| 8981733420 | ZURURROTADA; OLIOA, PISTON HOZTEA |
| 8982058440 | JUNTA; TERMOSTATOA HSG |
| 8982534070 | XUKATU; OLIOA |
| 8982769880 | PONPA MUNTUA; OLIOA |
| 8983463170 | PONPA MUNTUA; INJ |
| 8983558510 | ZIGILUA; OLIOA, CM/SHF AURREALDEA, INJEKZIO PONPA |
| 0035663000 | HODIA; BINILOA |
| 0280508350 | TORLOJUA; BI SEDIMENTU EBAKARRI |
| 0280508400 | TORLOJUA; GORPUTZEKO EUSKARRIA |
| 0281510350 | TORLOJUA; EGR BALB |
| 0911115100 | AZKOINA; DOIKUNTZAILE TORLOJUA, LK |
| 0911801060 | Azkoina; euskarriak |
| 0956901110 | JUNTA; KONEKTOREA |
| 1090091131 | TORLOJUA; PLAKA DOIKUNTZAILEA CMPR-RA |
| 1090091141 | TORLOJUA; DOIKUNTZA PLAKA, GEN |
| 1090401050 | TORLOJUA; GEN |
| 1090701011 | TORLOJUA; ZILINDROAREN GOIKO TORLOJUA HSG-RA |
| 1093021760 | TORLOIA; IHES-MANIFESTA |
| 1095870820 | ERAZTUNA; KLIKATU, PISTON PINA |
| 1096234620 | JUNTA; OLIO HODIA |
| 1096234780 | JUNTA; OLIO-IRAGAZKI PARTZIALA |
| 1096234940 | JUNTA; UR-PONPA |
| 1096236850 | JUNTA; OLIO PONPA, C/BL |
| 1098003090 | ERRODAMENDUA; POLEA ERDILEA |
| 1111109465 | ZILINDRO BURUA MUNTATZEKO |
| 1112613792 | LINER; C/BL |
| 1112820290 | JUNTA; GORPUTZEKO ELEMENTUA |
| 1117151121 | JARLEKUA; VLV TXERTATU |
| 1117604461 | NEURGAILUA; OLIO MAILA |
| 1121211541 | ERAZTUN MULTZOA; PISTONA, ESTANDARRA |
| 1122110291 | PINA; PISTONA |
| 1132600470 | BALBULA; GAINEZKETA |
| 1133133191 | HODIA; OLIOA, ITZULERA, TURBOKONPRESOREA |
| 1133140100 | HODIA; OLIOA, TURBOKONPRESOREAREN ELIKADURA |
| 1141151040 | JUNTA; SARTZEKO KOLECTOREA HD-RA |
| 1141451870 | JUNTA; TURBOKARGAGAILUA IHES-MANIFERA |
| 1153004210 | TUBERA MUNTATZEKO; INJ |
| 1153190100 | TUBERA KITA; INJ |
| 1154165250 | HODI MUNTATZAILEA; INJ |
| 1154165260 | HODIA; ERREGAI, ERREGAI-IRAGAZKIAREN IHURTZIA |
| 1154166380 | HODIA; ERREGAI, ERREGAI-IRAGAZKIAREN IHURTZIA |
| 1154166390 | HODIA; ERREGAIA, ERREGAI-IRAGAZKIA INJEKZIORA |
| 1154166400 | HODIA; ERREGAIA, ERREGAI PONPA ERREGAI F-RA |
| 1154168111 | HODIA; INJ, C/R |
| 1154168121 | HODIA; INJ, C/R |
| 1154168422 | HODIA; INJEKZIOA 1. ZK. |
| 1154168472 | HODIA; INJ. 6. ZK. |
| 1156033345 | PONPA MUNTUA; INJ |
| 1157497360 | JUNTA; TAPOIA |
| 1157501300 | PONPA MUNTUA; ERREGAI ELIKADURA, INJ PONPA |
| 1157501671 | PONPA MUNTUA; ERREGAI ELIKADURA, INJ PONPA |
| 1157790940 | JUNTA; HSG, GOV-ERAKO TAPOA |
| 1157795730 | JUNTA; BIRAKETA PALANKA, GOV |
| 1157795760 | ZIGILUA; OLIOA, BIRAKETA PALANKA, GOBERNUA |
| 1157891730 | PLAKA; AKOPLAMENDUA, AKOPLAMENDUAREN ALDEKOA |
| 1197110290 | PARTXOIA; GEN |
| 1873109980 | PONPA MUNTUA; URA, JUNTAREKIN |
| 8943706630 | JUNTA; TAPOA, OLIO ATAKA |
| 8943706751 | JUNTA; INJEKZIO PONPA |
| 8943904510 | HODIA; INJEKZIO-TOBERAREN ISURKETA |
| 8943908581 | KONEKTOREA |
| 8943913100 | JUNTA |
| 8943915024 | ERAZTUN MULTZOA; PISTONA, ESTANDARRA |
| 8943916021 | LINER; C/BL |
| 8943920023 | ZUBIA |
| 8943943424 | ENGRANAJEA; CR/SHF |
| 8943956840 | HOIA; DIST, BARNE-TAPA |
| 8943967311 | PINA; PISTONA |
| 8943967550 | JUNTA; TAPOIA, OLIO HOZKAILUAREN KAXA |
| 8944046100 | JUNTA; ITXALDETEGIAREN KOLECTOREA HD-RA |
| 8970397771 | JUNTA; TURBOKONPRESOREA IHES-HODIRA |
| 8973152302 | HODI MUNTUA; ISURKETA |
| 8973152860 | KLIPA; HODI ISURKETA |
| 8973288980 | PRESIO SENTSOREA, ERREGAIA |
| 8973638403 | ESTALDEA; PETROLIO ATAKA |
| 8973718341 | HODIA; INJ. 4. ZK. |
| 8973780211 | GIDA; ZUBIA |
| 8973899180 | ARDATZA; KULUNKADORE BESOA |
| 8975390870 | HODIA; INJ. 5. ZK. |
| 8976009360 | TERMOSTATOA; OLIO HOZGAILUA |
| 8976034144 | PONPA MUNTUA; INJ |
| 8980116045 | TUBERA MUNTATZEKO; INJ |
| 8980116060 | HODIA; INJEKZIOA 1. ZK. |
| 8980171660 | ERAZTUN MULTZOA; PISTONA, ESTANDARRA |
| 8980188550 | JUNTA; TURBOKARGAGAILUA IHES-MANIFERA |
| 8980436870 | Berrikuspen-kita; hornidura-ponpa |
| 8980454470 | JUNTA; OLIO HOZKAILUA C/BL-RA |
| 8980476884 | PONPA MUNTUA; URA, JUNTAREKIN |
| 8980481401 | NUKLEOA; OLIO HOZGAILUA |
| 8980703211 | HASIERAKO MUNTUA |
| 8981145870 | JUNTA; TERMOSTATOA HSG |
| 8981159480 | BARRA MUNTATZEKO; KONEXIOA |
| 8981159590 | BUTXINA; CONNROD |
| 8981675562 | TUBERA MUNTATZEKO; INJ |
| 8981917452 | ARDATZA; KULUNKADORE BESOA |
| 8982266410 | HOIA; DISTANTZATZAILEA, HAIZEGAILUAREN GIDA |
| 8982382473 | BALBULA; EGR |
| 8982455400 | TORLOJUA; ZILINDROA BLOKEARA |
| 8982838560 | TERMOSTATOA |
| 8982838570 | TERMOSTATOA |
| 8982889461 | KAMARA-ARDATZA; IHES-MAILA |
| 8982916850 | JUNTA; ZILINDRO HD |
| 9153390510 | ESTALDEA; HAUTS-BABESA, TOBERA-EUSKARRIA |
| 4288767 | PINA; TAPOILUA |
| YA00048742 | IRAGAIA |
| 9195447 | BIDAI-GAILUA |
| YA00005420 | PALANKA ELEKTRIKOA |
| XB00003827 | BRG.;UNITATEA |
| CR-0141545302 | ALTERNADOREA |
| 0140150018 | NUT |
| YA00080011 | JARLEKUA; ERAGILEA |
| CR-5410900852 | IRAGAZKIA; ERREGAIA |
| CR-0071514801 | ABIATZAILEAREN MUNTUA |
| 5000483 | IRAGAZKI |
| 5000480 | IRAGAZKI ELEMENTUA |
| 4969841 | AIRE-IRAGAZKIA |
| 4969842 | AIRE-IRAGAZKIA |
| 0809504 | BRG.;ROL. |
| YD00000394 | LOTURA;B |
| YD40000195 | LOTURA;B |
| 4617487 | PONPA; PISTONA |
| 263J870161 | PIN multzoa |
| 263J857191 | ZIGILUA; HAUTSA |
| 5670061611 | SHIM |
| 5670061621 | SHIM |
| 1631302371 | ZIGILUA; OLIOA |
| 4424981 | ZIGILUA; OLIOA |
| YA40005426 | HODIA |
| YA40005425 | HODIA |
| 4641130 | BOBINA; MANGUERA |
| 4067833 | AKOPLAKETA; HODIA |
| 9195447 | BIDAI-GAILUA |
| 9224867 | ZILINDROA |
| 263G682021 | SEAT |
| 263G682001 | SEAT |
| 8983129180 | ELEMENTUA; ERREGAI-IRAGAZKIA |
| 5876110071 | ERREGAI-FLITERRA |
| 1090701510 | TORLOJUA; BARRA-KARTERA |
| 1093301290 / 1093301300 | BUSHING |
| 1096050211 | ENTXUFEA |
| 9099147010 | HOIA; BINILOA |
| 4442355 | TARTEA |
| 3090296 | PARTXOIA |
| 4443239 | NUT |
| 4215453 | TORLOJUA |
| 3090295 | HARA |
| 9278458 | ERREGULATZAILEA;PONPA1 |
| 9278459 | ERREGULATZAILEA;2. PONPA |
| 263G6-82001 | SEAT |
| 4470918 | BALBULAREN ERLIEBEA |
| YN2M129005-22080 | PISTONA |
| YNM129150-23601 | METAL MULTZOA; KONEXIO-BIRA, ESTANDARRA |
| YNM129407-01340 | JUNTA; ZILINDRO HD |
| 1642252281 | DISKOA |
| 16442-57151 | O-ERAZTUNA |
| 190A2-57261 | ZIGILUA, OLIOA |
| 190A2-57291 | ERAZTUNA; ZIGILUA |
| 9194673 | UDABERRIA; PISTA |
| 4489383 | MOTORRA |
| YB60001215 | PONPA-GAILUA |
| YB00003289 | KITA; MANTENTZE-LANAK |
| 263G672741 | HODIA |
| 4718320 | ZAPATA |
| 4402033 | AIRE GARBIAGOA |
| 7041456 | LOTURA |
| 4646766 | AMUA |
| 1656302401 | BALAZTA; DISKOA |
| 1656302111 | ERAZTUNA |
| 16563-02281 | ITZULERA MALGUKIA |
| 263G2-47254 | PALANKA |
| 4472842 | ADAPTADOREA; HORTZ |
| YB00003127 | ENTXUFEA |
| 1148201 | BALBULA |


















