4655013 KUXINA HITACHI ZX690-5A 6WG1Trako
Deskribapena
| Zatiaren izena | KUXINA |
| Pieza zenbakia | 4655013 |
| Marka Izena | HITACHI |
| Jatorrizko lekua | Japonia |
| Bidalketa-ordua | 1-3 lanegun |
| Ontziratze mota | kartoiak |
Produktuen jabetza Guangzhou Qicheng Machinery Equipment Co., Ltd.-rena da.
| 4635074 | PLATERA |
| 4677775 | OIHALA |
| 4643683 | ESERLEKUA; ESKEGITURA |
| 4263764 | PINTZA; MANGUERA |
| 4285234 | PINTZA; MANGUERA |
| 4207010 | PINTZA; HODIA |
| 3106519 | MANGUERA; AIREA |
| 3105885 | MANGUERA; URA |
| 4285237 | PINTZA; MANGUERA |
| 4440861 | GUNEA |
| 4654984 | MANGUERA |
| 1143104 | ZIGILUA; OLIOA |
| 4504858 | O-ERAZTUNA |
| 4444456 | ONTZIA; U-ERAZTUNA |
| 4444457 | JOKOA; BABESLEKUA |
| 4443241 | PLATERA |
| 4473273 | ERREGULATZAILEA |
| 263G672131 | KONPRESOREA |
| 26791-17101 | ARM |
| 26791-17151 | HARA |
| 4630931 | O-ERAZTUNA |
| YA40004445 | AZALA |
| YA40002913 | AZALA |
| 9186600 | ZIL.; BOOM |
| 9292426 | ZIL.; BESOA |
| 2059574 | ARDATZA; ENGRANAJEA |
| 4504858 | O-ERAZTUNA |
| 4444456 | ONTZIA; U-ERAZTUNA |
| 2059574 | ARDATZA; ENGRANAJEA |
| 4067833 | AKOPLAKETA; HODIA |
| 7058382 | PARRILLA |
| 5011851 | DEPOSITUA; ERREGAIA |
| 6027208 | KUTXA; TRESNA |
| 2619332062 | ARDATZA; HELIZEA |
| 4713480 | MANGUERA |
| 4713482 | MANGUERA |
| 2675671091 | UNITATEA; AIRE ACONDIZIONATUA |
| 3094513 | ENTRENAMENDUA; EGUZKIA |
| 4444457 | JOKOA; BABESLEKUA |
| 3090366 | GIDA |
| HME158806 | KONTROL-BALBULA |
| YB60003497 | BIDAI-GAILUA |
| 4448534 | ZILINDROA; ONTZIA |
| 0789905 | BURUA; ZIL. |
| 4467381 / YA00009242 | KIT; ZIGILUA |
| XB00007763 | PARTXOIA |
| YA00037264 | BALBULA; KONTROLA |
| 4647663 | TARTEA |
| YD00012774 | PONPA; PISTONA |
| YD00001540 | ELEMENTUA;IRAGAZKIA |
| J932080 | TORLOJUA |
| J932790 | TORLOJUA |
| 4046608 | O-ERAZTUNA |
| Z991353 | ERAZTUNA; ERATZEA |
| YA00044127 | PALANKA ELEKTRIKOA |
| 7040529 | BESOA;LUZEA |
| 4718798 | ZILINDROA; ONTZIA |
| 7057707 | BOOM |
| YA00009265 | ARETEA; KABLEA |
| XB00018388 | ZIGILUA; OLIOA |
| 4482260160 | KUXINA; KAUTXUA |
| 26192-47181 | PALANKA |
| 0003913 | ZULO-POSTA |
| YA00018872 | LAMPARA;BURUA |
| 9274856 | BALBULA; SOLENOIDEA |
| 6028699 | ATEA |
| YA40003427 | ATEA |
| YA60038670 | ATEA |
| 4455400 | NUT;U |
| 4631671 | TORLOJUA |
| 4710420 | ESERLEKUA; ESKEGITURA |
| YA60000958 | BIDAI-GAILUA |
| 9254462 | ERREDUZKZIO-ENGRANAJEA; |
| 4428919 | BALOIA |
| 4127708 | LAGUNTZA |
| 4188065 | ZIGILUA |
| 4188066 | ZIGILUA |
| YB60000398 | ERREGULATZAILEA;PONPA |
| XB00000917 | BARANDA |
| 4342462070 | RIM |
| 4342462070 | RIM |
| 0004770 | ARETEA; KABLEA |
| 4465563 | ZIL.; BOOM |
| 263J762411 | MUNTUA: MANGUERA |
| 175240 | PINa |
| 4464407 | AKOPLAKETA |
| K4342462070 | GURPIL, DISKOA |
| 4651654 | BEIRA |
| 1117665800 | HOIA |
| 94-0630 | UKONDOA;S |
| 1683252002 | PONPA |
| 9226534 | JOINTZA; ZENTROA |
| 9260886 | UNITATEA;PONPA |
| 9292730 | ENBRAKEA |
| 8082153 | LOTURA |
| 3076177 | LOTURA |
| 9226383 | ZILINDROA |
| 8976087853 | EUSKARRI MULTZOA; KAMARA, ZILINDROA HD |
| 1873110010 | PONPA MUNTUA; URA, JUNTAREKIN |
| 1157501511 | PONPA MUNTUA; ERREGAI ELIKADURA, INJ PONPA |
| 1811004340 | HASIERAKO MUNTUA |
| 1090701001 | TORLOJUA; ZILINDROAREN GOIKO TORLOJUA HSG-RA |
| 8970376861 | JARLEKUA; VLV TXERTATU |
| 1878141080 | LINER SET; MOTOR ZILINDROA |
| 1878141070 | LINER SET; MOTOR ZILINDROA |
| 1878141060 | LINER SET; MOTOR ZILINDROA |
| 1878141050 | LINER SET; MOTOR ZILINDROA |
| 1133421322 | ZURURROTADA; OLIOA, PISTON HOZTEA |
| 5125710033 | HARTUTAKO BALBULA |
| 9116930351 | METAL; CM/SHF |
| 1122301292 | BARRA MUNTATZEKO; KONEXIOA |
| 1115100741 | METAL KITA; BIRABARRA, ESTANDARRA |
| 1123104701 | BIRABARRA |
| 9153390510 | ESTALDEA; HAUTS-BABESA, TOBERA-EUSKARRIA |
| 1131002770 | PONPA MUNTUA; OLIOA |
| 1112820270 | NUKLEOA; OLIO HOZGAILUA |
| 1111109381 | ZILINDRO BURUA MUNTATZEKO |
| 1156033783 | PONPA MUNTUA; INJ |
| 8981759510 | PONPA MUNTUA; INJ |
| 1156033950 | PONPA MUNTUA; INJ |
| 1156033960 | PONPA MUNTUA; INJ |
| 1144003771 | TURBOKONPRESOREAREN MUNTUA |
| 8980228221 | PONPA MUNTUA; URA, JUNTAREKIN |
| 8981706171 | ZILINDRO BURUA MUNTATZEKO |
| 8973628390 | TURBOKONPRESOREAREN MUNTUA |
| 2059574 | ARDATZA; ENGRANAJEA |
| Z991353 | ERAZTUNA; ERATZEA |
| 8059452 | MUNTUA; PISTONA |
| 9145787 | ARDATZA; MUNTUA |
| 4645227 | PONPA |
| YA00057006 | TXAPELA |
| 4612328 | GERRIKOA;V |
| 4630087 | GERRIKOA;V |
| YA00007395 | KABLEA; KONTROLA |
| 4442447 | TXAPELA |
| 4467564 | ALDAGAILUA; PRES. |
| 4622543 | KAUTXUA |
| 4632696 | GERRIKOA;V |
| 4655723 | KUXINA |
| 4248321 | ZIL.; BESOA |
| 4276956 | MANGUERA |
| 4357695 | MANGUERA |
| 9195235 | PONPA-GAILUA |
| 4472646 | MANGUERA |
| 4472642 | MANGUERA |
| 4398652 | BALBULA; KONTROLA |
| 3070162 | ARDATZA |
| 4153731 | ZIGILUA;TALDEA |
| YA00007347 | BUSHING |
| 9265531 | MUNTUA; ZAPATA |
| KC4273520060 | AURREGARBIGAILU MUNTUA |
| KC4273520060 | AURREGARBIGAILU MUNTUA |
| KC3643023270 | HODIA |
| KC3199024620 | JUNTA |
| 4633148 | KIT; ZIGILUA |
| 0949001 | PLATERA |
| 0842113 | PISTONA |
| 1125511516 | BALBULA; SARTZEA |
| 1136501334 | PONPA MUNTUA; URA, JUNTAREKIN |
| 1811003418 | HASIERAKO MUNTUA |
| 8973313601 | JUNTA; TAPA |
| 8973628150 | GERRIKOA; HOZTE-HAIZEGAILUA |
| 8976049160 | JUNTA; MAHUKA, TOBERA-EUSKARRIA |
| 8976173090 | ZIGILUA; OLIOA, CR/SHF, RR |
| 8981529060 | UR-PONPAREN ERAGILEA |
| 8982191230 | GERRIKOA; HOZTE-HAIZEGAILUA |
| 8982843930 | TUBERA MUNTATZEKO; INJ |
| 8983192540 | TERMOSTATOA |
| 8983413950 | SORGAILU MUNTATZAILEA |
| 8983413970 | SORGAILU MUNTATZAILEA |
| 1093021060 | TURBOKONPRESOREAREN BRIDA TORLOIA |
| 1094200050 | TURBOKONPRESOREA |
| 1096232990 | JUNTA; AIRE-ARNASGAILUA |
| 1096234190 | JUNTA; VLV KAXA |
| 1096235640 | JUNTA; TAPO-AZKOINA, TOBERA-EUSKARRIA |
| 1096235880 | JUNTA; EGOKITZAILEA |
| 1096254380 | ZIGILUA; OLIOA, DENBORA-ENGRANAJEEN KAXA |
| 1096300830 | JUNTA; OLIO HODIA |
| 1111412654 | JUNTA; ZILINDRO HD |
| 1115100935 | METAL KITA; BIRABARRA, ESTANDARRA |
| 1117210120 | GIDA; VLV |
| 1125521092 | BALBULA; ITXIZTEKO BALBULA |
| 1125650070 | LEPOA; ZATITUA |
| 1125690200 | ZIGILUA; VLV GIDA |
| 1132120921 | AZALA; GOIKO ALDEA, |
| 1133136420 | HODI MUNTUA; OLIOA, GORPUTZA |
| 1133138890 | HODIA; OLIOA, TURBOKONPRESOREAREN ELIKADURA |
| 1137700700 | TERMOSTATOA |
| 1137790110 | ERAZTUNA; ZIGILUA |
| 1141451823 | JUNTA; ITXALDETEGIAREN KOLECTOREA HD-RA |
| 1141452030 | JUNTA; TURBOKONPRESOREA IHES-HODIERA |
| 1144003830 | TURBOKONPRESOREAREN MUNTUA |
| 1153004130 | TUBERA MUNTATZEKO; INJ |
| 1154165230 | HODIA; ERREGAIA, ELIKADURA PONPA ERREGAIRA F |
| 1156193180 | JUNTA; AURREKO TAPOA HSG-RA |
| 1156193210 | BALBULA; GAINEZKETA, INJ PONPA |
| 1217700040 | BALBULA; TERMO, OLIO HOZKAILUA |
| 1825130452 | ENTXUFU; DISDIRA |
| 1873101420 | KONPONKETA KITA; AKOPLAKETA |
| 1873109930 | PONPA MUNTUA; URA, JUNTAREKIN |


















