8050658 stimpill fyrir Hitachi ZX220W-7 4HK1T
Lýsing
| Nafn hlutar | SAMSETNING; STIMPA |
| Hlutanúmer | 8050658 |
| Vörumerki | HITACHI |
| Upprunastaður | Japan |
| Afhendingartími | 1-3 virkir dagar |
| Tegund umbúða | öskjur |
Eignarhald á vörunum tilheyrir Guangzhou Qicheng Machinery Equipment Co., Ltd.
| YA00002973 | SÍA; ELDSNEYTI |
| 263J640792 | RAMMI |
| 4626267 | Dæla; stimpill |
| XB00001266 | LOKI; LÆKKUN |
| 4455400 | HNETA;U |
| 4631671 | BOLT |
| 4723568 | Þéttiefni; olía |
| 2675712022 | Dæla |
| 7047782 | SVANGI |
| 2052113 | NAFNSPLATA |
| 4713980 | STJÓRNUNARMIÐILL |
| 4630315 | SVANGI |
| J460510 | SKRÚFA;SEMS |
| 4631375 | RÖR |
| 4454123 | Kjarni; Ofn |
| 4681837 | VÍR; BEISL |
| 4649265 | Dæla; gír |
| YA00007395 | KAPALL; STJÓRNUN |
| 1111109465 | HÖFUÐ |
| 1112613792 | FÆÐING |
| 1115100935 | MÁLMSETNING |
| 1121119642 | STIMPLA |
| 1122110291 | PINNA; STIMPLA |
| 1125511516 | INNTÖKULOFI |
| 1125630562 | SÆTI; FJÖR |
| 1125630600 | SÆTI |
| 1141452030 | PAKNING |
| 1811003418 | FORRÉTTIR |
| 3069348 | STANGUR; STIMPLA |
| 3108450 | CYL. |
| 4283994 | Slöngu |
| 4633929 | Slöngu;olía |
| 4661081 | BUSHING |
| 4661082 | BUSHING |
| 4702764 | Slöngu |
| 4718276 | LOKI; SKUTTUR |
| 8057897 | VERÐUR |
| 8067794 | PIN-númer |
| 8102807 | PIN-númer |
| 1873109930 | Dæla; Vatn |
| 8982769880 | Dæla ASM; Olía |
| 3504760250 | ROFI; ÞRÝSTINGUR |
| 3721260440 | HRINGUR |
| 4020570080 | BLÁSTUR |
| YA00002494 | Slöngu |
| YA00002495 | Slöngu |
| YA00007063 | VÍR; BEISL |
| YA00011102 | STJÓRNUNARMIÐILL |
| YA60027151 | EINING;STJÓRNUN |
| 4632381 | INNSEIGING; RYK |
| 4431271 | HRINGUR; STIMPLI |
| 263F712031 | Dæla |
| YA00003892 | SÆTI; STJÓRNANDARI |
| KC3537121120 | SKREF |
| KC3537020060 | SKREF |
| KC4473020600 | STIGA |
| KC3544020230 | TAPPI |
| KC6248021101 | Hneta, flansuð |
| KC3537022460 | SKREF |
| KC6180212020 | BOLT, FLANSED |
| KC3537121440 | SKREF |
| KC3537022480 | SKREF |
| KC3537121430 | SKREF |
| KC3537022470 | SKREF |
| KC3537022450 | SKREF |
| KC4161123340 | DISKA |
| KC6180210035 | BOLT, FLANSED |
| KC8803106101 | SJÁLFLÆSANDI HNETA |
| KC3729031920 | ÞILFANG |
| KC3729031930 | ÞILFANG |
| KC3813031730 | HANDRIÐ |
| KC3813029080 | HANDRIÐ |
| KC4601121300 | ÞVOTTAVÉL, FLY |
| KC3813031720 | HANDRIÐ |
| KC3813029630 | HANDRIÐ |
| KC3078025700 | ÞYNGD |
| KC4000043890 | PIN-númer |
| KC4004520220 | PIN, SMELL |
| KC4601121980 | ÞVOTTAVÉL, FLY |
| KC6103324300 | BOLT |
| KC4003421040 | PIN-númer |
| KC4200460460 | LEGA |
| KC4390023760 | BOLT |
| KC3123121810 | FORSÍÐA |
| KC4300660020 | BELTISAÐSTAÐA, SÆTI |
| KC6180210016 | BOLT, FLANSED |
| KC6110310016 | BOLT; INNSTANG |
| KC4601121750 | ÞVOTTAVÉL; FLY |
| KC4175056940 | DISKA |
| KC6580131190 | BUSHING |
| KC3121023540 | FORSÍÐA |
| KC4488560020 | LJÓS;HALI |
| KC4489060190 | LAMPA, HÖFUÐ |
| KC4489060240 | LAMPA, HÖFUÐ |
| KC4489060260 | LAMPA, HÖFUÐ |
| KC6180206016 | BOLT, FLANSED |
| KC6240181101 | HNETA |
| KC4408361670 | Dæla; Olía |
| 1141420302 | MARGVÍSIR |
| 4272539 | HRINGUR; INNSEIGIL |
| 2030932 | OK |
| 263E653041 | FORSÍÐA |
| 263G653221 | FORSÍÐA |
| 263E6-53051 | FORSÍÐA |
| 263G672741 | RÖR |
| 1136411910 | RISLA |
| 1812221790 | TRIMSÍA; GEN |
| 4390237 | DISKA |
| 4345084 | OLNBOGNI |
| YA40018327 | TANKI; ELDSNEYTI |
| YB00005093 | Dæla; gír |
| 4153543 | O-HRINGUR |
| 4472549 | BRG.;BALL |
| 4160773 | BRG.;BALL |
| 4472548 | BRG.;BALL |
| 9199789 | SAMSAMLEGT MIÐSTÖÐ |
| 9098519350 | ÞVOTTA; RISSA |
| 281510160 | BOLT |
| 8943911560 | PIN-númer |
| YA00009429 | VÉL |
| YB60000257 | Dæla; gír |
| 111618125 | BOLT |
| 140150018 | HNETA |
| 26756-92301 | RÚMMÁL |
| 140110030 | HNETA |
| 01116-20100 | BOLT |
| 26756-92281 | DISKA |
| 26756-92291 | RÚMMÁL |
| 111630130 | BOLT |
| 26756-92271 | DISKA |
| 263J232761 | Slöngu |
| 263J232751 | Slöngu |
| 2667337101 | SAMSETNING; ALHLIÐ |
| 2681242871 | ÖRYGGIS |
| 26833-37061 | BOLT |
| 2681242881 | ÖRYGGIS |
| 263H457081 | SETT; INNSEIGING |
| 9281597 | LOKA; REKVARNARVÖRN |
| 8970376861 | SÆTI |
| 1117110741 | SÆTI; VLV INNSETNING |
| 1117151091 | SÆTI; VLV INNSETNING |
| 1121211430 | HRINGUR |
| 1125650070 | KRAGA; ÖND |
| 1126160400 | CAP |
| 1153003922 | STÚTUR |
| 1815107131 | SNÝJI; SNUÐNINGUR. |
| 1878127754 | FÆÐING |
| 8976018360 | PAKNING |
| 8980028978 | VÍR; BEISL |
| 8980069954 | KÆLIR; EGR |
| 8980659900 | PAKNING |
| 8982455410 | BOLTI; SÍLUR HD TIL |
| 8983795390 | MARGVÍSIR |
| 1136411910 | RISLA |
| 1812221790 | TRIMSÍA; GEN |
| 4196261 | INNSEIGILHRINGUR |
| 4646097 | Slöngu;olía |
| 4646123 | Slöngu;olía |
| 1619303191 | GÍR; PLANTÆR |
| 9091647100 | ÞVOTTAVÉL, PL., BRAC |
| 286510200 | BOLT |
| 8982266410 | RÖR |
| 280510500 | BOLT |
| YA00027102 | Ofn |
| YA00031364 | LOKA;STÝRING |
| 4646530 | Könguló |
| 1811511360 | SKIPTA |
| XB00011996 | SETT; INNSEIGING |
| XB00011943 | SETT; INNSEIGING |
| XB00012009 | SETT; INNSEIGING |
| XB00011909 | SETT; INNSEIGING |
| XB00011967 | BUSHING |
| 468-1342 | SMIT |
| 463-5431 | Togbreytir |
| 104-9410 | Keilugír |
| 119-9014 | Þjónusta heimilislækna |
| 357-1119 | SMIT |
| 0004483 | VÍR; BEISL |
| 3680020340 | TANN |
| 2057435 | BRG.;NÁL |
| 1677252371 | Þéttiefni; olía |
| 9313192 | LOKA; RAFSEGLING |
| 0788816 | PLATA; NÚNINGUR |
| 0791818 | LOKA; SAMSETNING |
| 0803007 | STIMPILL |
| 0816206 | CYL. |
| 0972106 | HRINGUR; RENNA |
| 0979004 | SETT; INNSEIGING |
| 1028405 | HÚÐ; GÍR |
| 1037001 | CAP |
| 1140428 | PAKNING |
| 2055283 | Dæla; gír |
| 2055293 | PAKNING |
| 2055357 | PAKNING |
| 2055914 | SKIM |
| 2057435 | BRG.;NÁL |
| 263G2-47254 | LEVER |
| 263G243172 | SKIPTA |
| 263G542041 | SAFNARA |
| 263G542741 | LOKKUR |

















