YA60027152 HITACHI ZX870LC-5G 6WG1T өчен UNIT CONTROL
Тасвирлау
| Партия исеме | УНИТ; КОНТРОЛ |
| Партия саны | YA60027152 |
| Бренд исеме | Хитачи |
| Чыгыш урыны | Япония |
| Тапшыру вакыты | 1-3 эш көне |
| Пакет төре | картон |
Гуанчжоу Киченг машиналары җиһазлары Co., Ltd.
| 263J857191 | Мөһер; |
| 2641612811 | КОЛЛАР |
| 2643612981 | CAP |
| 3069541 | ПИСТОН; Хезмәт |
| 3081023 | ШАФТ; ENTЕНТР |
| 3112376 | Кыңгырау; мөһер |
| 3112393 | D-RING |
| 3113073 | SHIM |
| 4027959 | Кыңгырау; |
| 4118499 | Фитинг; торба |
| 4144170360 | Блок |
| 4160773 | БРГ .; БАЛ |
| 4191974 | Адаптер |
| 4251212 | Мөһер; |
| 4263764 | КЛАМП; |
| 4263766 | КЛАМП; |
| 4264609 | SHIM |
| 4264610 | SHIM |
| 4274593 | ELBOW; S. |
| 4282489 | КЛАМП; |
| 4337812 | СКРЕВ; |
| 4351621 | Кыңгырау |
| 4359550 | Мөһер; май |
| 4361638 | CAP |
| 4408281 | Мөһер; |
| 4424982 | Мөһер; май |
| 4444456 | Пакетлау; U-RING |
| 4444457 | Кыңгырау; |
| 4451036 | КИТ; мөһер |
| 4455719 | КИТ; мөһер |
| 4459641 | Шланг; ПЛАСТИК |
| 4461933 | Ябык; ишек |
| 4465408 | SPRING; DISC |
| 4482233 | Адаптер; С. |
| 4610571 | Мөһер |
| 4620431 | КУЛ; ИННЕР |
| 4628043 | ХОС |
| 4640035 | Калыгыз |
| 4643446 | Кыңгырау |
| 4643720 | ПЛЕТ; |
| 4649265 | Насос; |
| 4650527 | Адаптер; С. |
| 4651654 | ГЛАСС |
| 4662727 | WIRE |
| 4665493 | WIRE |
| 4674564 | ВАЛВЕ; Ышаныч |
| 4708459 | GRIP |
| 4716888 | Сенсор; АНГЛ |
| 4718276 | ВАЛВЕ; ШАТТЛ |
| 4719202 | ATылыткыч |
| 8051275 | АССЫ; ПИСТОН |
| 9227923 | Насос-җайланма |
| 9248084 | VALVE; SOLENOID |
| 9749142 | VALVE |
| XB00001052 | СЕНСОР; ТЕРМО |
| XB00001057 | Мотор |
| XB00003827 | БРГ .; УНИТ |
| YA00001495 | ГЛАСС |
| YA00004914 | ГАРНЕС; чыбык |
| YA00005420 | ЛЕВЕР; Электр |
| YA00008066 | УНИТ; КОНТРОЛ |
| YA00016488 | VALVE; HOLDING |
| YA00019027 | Мотор; Нефть |
| YA00035058 | GRIP |
| YA00071332 | КИТ; мөһер |
| YB00000721 | БРГ .; |
| YB00001926 | Мөһер; май |
| YB00003276 | КОПЛИНГ; |
| YB00003504 | БАРЫ |
| YB60000205 | VALVE; PILOT |
| YB60000257 | Насос; |
| 4716888 | Сенсор; АНГЛ |
| 9282844 | АССЫ; |
| 9282707 | АССЫ; |
| 4698939 | CYL .; BOOM |
| 4712920 | CYL .; ARM |
| 4390024 | CYL .; BUCKET |
| 9300512 | РЕДУКTIONИЯ-ГИАР; |
| 4720961 | Урын; оператор |
| 495841 | SPRING |
| 4718723 | Туктаучы |
| 3106173 | Торба |
| М 340820 | БОЛТ |
| 1133138890 | Торба |
| YA00037264 | ВАЛВЕ; КОНТРОЛ |
| YA00004895 | CYL .; BOOM |
| YA00004896 | CYL .; ARM |
| YA00044323 | CYL .; BUCKET |
| 4686072 | CYL .; BOOM |
| 4328130 | CYL .; ARM |
| 4328132 | CYL .; BUCKET |
| 4243498 | CYL .; LEVEL |
| 4392996 | CYL. |
| 4355385 | PIN |
| 4403497 | Бушинг |
| 4403498 | Бушинг |
| 9745069 | PIN |
| 4405597 | Бушинг |
| YA00004448 | КОНТРОЛЛЕР |
| 4410031 | Салкын; май |
| 976801 | ПОППЕТ |
| 976805 | ПОППЕТ |
| 791603 | ПОППЕТ |
| YA00011189 | ВАЛВЕ; Ышаныч |
| 9304836 | VALVE; SOLENOID |
| YA00044049 | CYL .; ARM |
| YD00005427 | КИТ; мөһер |
| 0978103 | Баш; CYL. |
| 0998502 | ROD; PISTON |
| 4633969 | БАЛ |
| 263G6-73201 | Эш |
| 4605568 | ГАРНЕС; чыбык |
| 0006545 | ГАРНЕС; чыбык |
| 9250922 | ОЧЫРУ-Vиһаз |
| 2036267 | ШАФТ; |
| 9227923 | Насос-җайланма |
| 4687855 | ГАРНЕС; чыбык |
| 1020440 | Йорт |
| 2036875 | КОВЕР |
| YB00002804 | БРГ .; Сферик |
| 991354 | Кыңгырау; Кайту |
| 0428512 | Тормоз; барабан |
| 4724804 | SHIM |
| 4724805 | SHIM |
| 2055345 | SHIM |
| 2055914 | SHIM |
| 4721879 | Кыңгырау; мөһер |
| 4681078 | БРГ .; БАЛ |
| 3112308 | Космос |
| 3112863 | SHIM |
| 3113073 | SHIM |
| 3112314 | Космос |
| 3112306 | Космос |
| YB00002272 | Мөһер; май |
| 4681023 | Кыңгырау; Кайту |
| 2055915 | SHIM |
| YB00000721 | БРГ .; |
| 163J255011 | Космос |
| 2057435 | БРГ .; |
| 3112301 | Космос |
| YB60000344 | ПИСТОН; |
| 4735516 | БРГ .; БАЛ |
| 163J2-57141 | Кыңгырау; мөһер |
| 3281670370 | Салкын, май |
| 3281670470 | Салкын, май |
| 3199071370 | ГАСКЕТ |
| 3620070920 | ТАНК |
| 263G2-57481 | PIN |
| 2051954 | КОВЕР |
| 4695896 | ЛОК |
| 4636223 | Бушинг; Руббер |
| 9770694 | БАР; ЛОК |
| 8116711 | Тоту |
| 4633970 | Ярдәм |
| YA00044127 | ЛЕВЕР; Электр |
| 9319614 | Т.МИССИОН |
| 9319614PU | Т.МИССИОН |
| 4647663 | Космос |
| 9273739 | ЧЫГЫШ; |
| ZA00001019 | Космос |
| 4650798 | ХОС |
| 4655822 | ХОС |
| YD00000318 | PIN |
| 4475800 | Мотор; Нефть |
| 4485977 | ШАФТ; |
| 3119344 | PIN |
| YB60002419 | AXLE; FRONT |
| 4643683 | Урын; туктату |
| 4207010 | КЛАМП; торба |
| 3105885 | ОС; СУ |
| 4285237 | КЛАМП; |
| 6028661 | BOX; TOOL |
| 7048370 | КОВЕР |
| 6028775 | КОВЕР |
| 4634207 | ВАЛВЕ; ШАТТЛ |
| 4339559 | Сенсор |
| 9142151531 / L01930751 | Элемент |
| 9142151700 / 502.825 | ELMENT ASM INN |
| YA40020196 | ТАНК; ягулык |
| 4409361890 | Насос; |
| 4897661630 | Мотор; |
| 16442-57151 | O-RING |
| 16903-47071 | O-RING |
| 190A2-57261 | Мөһер, май |
| 190A2-57291 | Кыңгырау; мөһер |
| 3112393 | D-RING |
| 1642252281 | DISC |
| 1122710721 | МЕТАЛ СЕТ |
| 1126100802 | ARM; РОКЕР |
| 1125112552 | Камшафт |
| 1113609170 | ПАН |
| 1125241641 | GEAR |
| 1157501300 | Насос; |
| 1126112490 | Корал; Рокер |
| 8983413970 | ГЕНЕРАТОР |
| 5878178801 | ГАСКЕТ СЕТ; ENG |
| 263J232021 | ХОС |
| YA00037263 | ВАЛВЕ; КОНТРОЛ |
| YB60000246 | Насос; Пистон |
| 4649265 | Насос; |


















