YA60027152 UNUO-KONTROLO Por HITACHI ZX870LC-5G 6WG1T
Priskribo
| Parta Nomo | UNUO;KONTROLO |
| Parta Numero | YA60027152 |
| Markonomo | HITACHI |
| Originloko | Japanio |
| Livertempo | 1-3 labortagoj |
| Paka Tipo | kartonoj |
La proprieto de la produktoj apartenas al Guangzhou Qicheng Machinery Equipment Co., Ltd.
| 263J857191 | SIGELO;POLVO |
| 2641612811 | KOLUMO |
| 2643612981 | ĈAPO |
| 3069541 | PISTON;SERVO |
| 3081023 | ŜAFTO;CENTRO |
| 3112376 | RINGO;SIGELO |
| 3112393 | D-RINGO |
| 3113073 | ŜONO |
| 4027959 | RINGO;REZERVOKIO |
| 4118499 | KONVENILO; TUBO |
| 4144170360 | BLOKO |
| 4160773 | BRG.;PILKO |
| 4191974 | ADAPTILO |
| 4251212 | SIGELO;POLVO |
| 4263764 | KRAMPO;HOSO |
| 4263766 | KRAMPO;HOSO |
| 4264609 | ŜONO |
| 4264610 | ŜONO |
| 4274593 | KUBUTO;S |
| 4282489 | KRAMPO;HOSO |
| 4337812 | ŜRAŬBO;ARO |
| 4351621 | RINGO |
| 4359550 | SIGELO;OLEO |
| 4361638 | ĈAPO |
| 4408281 | SIGELO;POLVO |
| 4424982 | SIGELO;OLEO |
| 4444456 | PAKADO; U-RINGO |
| 4444457 | RINGO;REZERVOKIO |
| 4451036 | ILARO;SIGELO |
| 4455719 | ILARO;SIGELO |
| 4459641 | HOSO; PLASTO |
| 4461933 | ŜLOSILO;PORDON |
| 4465408 | RISORTO; DISKO |
| 4482233 | ADAPTILO;S |
| 4610571 | SIGELO |
| 4620431 | TENILO; INTERNA |
| 4628043 | HOSO |
| 4640035 | RESTADO |
| 4643446 | RINGO |
| 4643720 | PLATO; PUŜO |
| 4649265 | PUMPILO;ILARAĴO |
| 4650527 | ADAPTILO;S |
| 4651654 | VITRO |
| 4662727 | DRATO |
| 4665493 | DRATO |
| 4674564 | VALVO; KALKIO |
| 4708459 | TENO |
| 4716888 | SENSIL;ANGULO |
| 4718276 | VALVO; NAVEDO |
| 4719202 | HEJTILO |
| 8051275 | ASEMBLADO; PISTONO |
| 9227923 | PUMPILO-APARATO |
| 9248084 | VALVO; SOLENOIDO |
| 9749142 | VALVO |
| XB00001052 | SENSIL;TERMO |
| XB00001057 | MOTORO |
| XB00003827 | BRG.;UNUO |
| YA00001495 | VITRO |
| YA00004914 | JUNULARO; DRATO |
| YA00005420 | LEVILON; ELEKTRA |
| YA00008066 | UNUO;KONTROLO |
| YA00016488 | VALVO; TENADO |
| YA00019027 | MOTORO;OLEO |
| YA00035058 | TENO |
| YA00071332 | ILARO;SIGELO |
| YB00000721 | BRG.;NEEDLE |
| YB00001926 | SIGELO;OLEO |
| YB00003276 | KUPLADO;TAVOLOJ |
| YB00003504 | BIRADO |
| YB60000205 | VALVO; PILOTO |
| YB60000257 | PUMPILO;ILARAĴO |
| 4716888 | SENSIL;ANGULO |
| 9282844 | ASEMBLADO; HOSO |
| 9282707 | ASEMBLADO; HOSO |
| 4698939 | CIL.; BOOM |
| 4712920 | CIL.;BRAKO |
| 4390024 | CILINDRO; SITELO |
| 9300512 | REDUKTA RAPIDO; |
| 4720961 | SIDLOKO; FUNKCIIGANTO |
| 495841 | PRINTEMPO |
| 4718723 | HARTIGILO |
| 3106173 | TUBO |
| M 340820 | RIGLILO |
| 1133138890 | TUBO |
| YA00037264 | VALVO;KONTROLO |
| YA00004895 | CIL.; BOOM |
| YA00004896 | CIL.;BRAKO |
| YA00044323 | CILINDRO; SITELO |
| 4686072 | CIL.; BOOM |
| 4328130 | CIL.;BRAKO |
| 4328132 | CILINDRO; SITELO |
| 4243498 | CIL.;NIVELO |
| 4392996 | CIL. |
| 4355385 | PIN-kodo |
| 4403497 | INGONO |
| 4403498 | INGONO |
| 9745069 | PIN-kodo |
| 4405597 | INGONO |
| YA00004448 | REGILO |
| 4410031 | MALVARMIGILO;OLEO |
| 976801 | KARULO |
| 976805 | KARULO |
| 791603 | KARULO |
| YA00011189 | VALVO; KALKIO |
| 9304836 | VALVO; SOLENOIDO |
| YA00044049 | CIL.;BRAKO |
| YD00005427 | ILARO;SIGELO |
| 0978103 | KAPO;CILINDRO. |
| 0998502 | STANGO;PIŜTONO |
| 4633969 | PILKO |
| 263G6-73201 | KAZO |
| 4605568 | JUNULARO; DRATO |
| 0006545 | JUNULARO; DRATO |
| 9250922 | Svingaparato |
| 2036267 | ŜAFTO;HELICO |
| 9227923 | PUMPILO-APARATO |
| 4687855 | JUNULARO; DRATO |
| 1020440 | LOĜADO |
| 2036875 | KOVRILO |
| YB00002804 | BRG.;SFERA |
| 991354 | RINGO;RETENADO |
| 0428512 | BREMSO; TAMBURO |
| 4724804 | ŜONO |
| 4724805 | ŜONO |
| 2055345 | ŜONO |
| 2055914 | ŜONO |
| 4721879 | RINGO;SIGELO |
| 4681078 | BRG.;PILKO |
| 3112308 | INTERAĴO |
| 3112863 | ŜONO |
| 3113073 | ŜONO |
| 3112314 | INTERAĴO |
| 3112306 | INTERAĴO |
| YB00002272 | SIGELO;OLEO |
| 4681023 | RINGO;RETENADO |
| 2055915 | ŜONO |
| YB00000721 | BRG.;NEEDLE |
| 163J255011 | INTERAĴO |
| 2057435 | BRG.;NEEDLE |
| 3112301 | INTERAĴO |
| YB60000344 | PISTONO; KLUĈILO |
| 4735516 | BRG.;PILKO |
| 163J2-57141 | RINGO;SIGELO |
| 3281670370 | MALVARMIGILO, OLEO |
| 3281670470 | MALVARMIGILO, OLEO |
| 3199071370 | KUSENO |
| 3620070920 | TANKO |
| 263G2-57481 | PIN-kodo |
| 2051954 | KOVRILO |
| 4695896 | ŜLOSI |
| 4636223 | INGINO; KAUĈUKO |
| 9770694 | STANGO;ŜLOSO |
| 8116711 | KAPTADO |
| 4633970 | SUBTENO |
| YA00044127 | LEVILON; ELEKTRA |
| 9319614 | T.MISIO |
| 9319614PU | T.MISIO |
| 4647663 | INTERAĴO |
| 9273739 | SPRING;TRAKO |
| ZA00001019 | INTERAĴO |
| 4650798 | HOSO |
| 4655822 | HOSO |
| YD00000318 | PIN-kodo |
| 4475800 | MOTORO;OLEO |
| 4485977 | ŜAFTO; APOGILO. |
| 3119344 | PIN-kodo |
| YB60002419 | AKSO; ANTAŬA |
| 4643683 | SIDLOKO; PENDO |
| 4207010 | KRAMPO;TUBO |
| 3105885 | HOSO;AKVO |
| 4285237 | KRAMPO;HOSO |
| 6028661 | SKATOLO;ILO |
| 7048370 | KOVRILO |
| 6028775 | KOVRILO |
| 4634207 | VALVO; NAVEDO |
| 4339559 | SENSIL |
| 9142151531 / L01930751 | ELEMENTO |
| 9142151700 / 502.825 | ELEMENT ASM-GASTEJO |
| YA40020196 | TANKO;FUELO |
| 4409361890 | PUMPILO;ILARAĴO |
| 4897661630 | MOTORO; ILARO |
| 16442-57151 | O-RINGO |
| 16903-47071 | O-RINGO |
| 190A2-57261 | SIGELO, OLEO |
| 190A2-57291 | RINGO;SIGELO |
| 3112393 | D-RINGO |
| 1642252281 | DISKO |
| 1122710721 | METALA KOMPLETO |
| 1126100802 | BRAKO; ROKERO |
| 1125112552 | KAMŜAFTO |
| 1113609170 | PAN |
| 1125241641 | ILARO |
| 1157501300 | PUMPILO;NUTRILO |
| 1126112490 | BRAKO; ROKERO |
| 8983413970 | GENERATORO |
| 5878178801 | GARNILO-ARO; MOTORO |
| 263J232021 | HOSO |
| YA00037263 | VALVO;KONTROLO |
| YB60000246 | PUMPILO;PIŜTONO |
| 4649265 | PUMPILO;ILARAĴO |


















