YA00000543 Shuttle Valve ya Hitachi ZX70-3 ZX60 4JJ1 4JG1
Kufotokozera
| Gawo Dzina | VALVE; SHUTTLE |
| Gawo Nambala | YA00000543 |
| Nambala Yothandizira | 4718274XXXH3, 4718276 |
| Dzina la Brand | HITACHI |
| Malo Ochokera | Japan |
| Nthawi yoperekera | 1-3 ntchito masiku |
| Mtundu Wopaka | Matumba apulasitiki, makatoni, matabwa |
Mwini Wazogulitsazo Ndi wa Guangzhou Qicheng Machinery Equipment Co., Ltd.
| YA00032478 | PACHIKUTO |
| YA00033486 | ZOSEFA;FULU |
| YA00034026 | BRACKET |
| YA00034026 | BRACKET |
| YA00037132 | ZOSEFA;FULU |
| YA00037132 | ZOSEFA;FULU |
| YA00037134 | ZOSEFA;FULU |
| YA00038416 | PACHIKUTO |
| YA00045797 | PIPE;KUKONZA |
| YA00068071 | POMPA; MAFUTA |
| YA40001238 | PACHIKUTO |
| YA40001479 | PIPE;KUBWERERA |
| YA40001481 | PIPE |
| YA40001481 | PIPE |
| YA40001482 | PIPE; AIR |
| YA40001482 | PIPE; AIR |
| YA40001890 | PIPE; MADZI |
| YA40001890 | PIPE; MADZI |
| YA40002074 | PIPE; AIR |
| YA40002074 | PIPE; AIR |
| YA40002078 | PIPE; AIR |
| YA40003433 | BRACKET |
| YA40004206 | PIPE; AIR |
| YA40004206 | PIPE; AIR |
| YA40005201 | BRACKET |
| YA40005201 | BRACKET |
| YA40011656 | PACHIKUTO |
| YA40011656 | PACHIKUTO |
| YA40011656 | PACHIKUTO |
| YA40011657 | PACHIKUTO |
| YA40011657 | PACHIKUTO |
| YA40011657 | PACHIKUTO |
| YA40012804 | BRACKET |
| YA40012852 | PACHIKUTO |
| YA40013071 | PACHIKUTO |
| YA40014824 | BRACKET |
| YA40014825 | BRACKET |
| YA40015893 | STEPI |
| YA40015893 | STEPI |
| YA40016402 | BRACKET |
| YA40016402 | BRACKET |
| YA40016521 | PACHIKUTO |
| YA40021446 | THANDIZA |
| YA40021446 | THANDIZA |
| YA40021471 | PACHIKUTO |
| YA40021471 | PACHIKUTO |
| YA40021492 | PACHIKUTO |
| YA40021492 | PACHIKUTO |
| YA40021536 | BRACKET |
| YA40021536 | BRACKET |
| YA40021734 | PIPE;KUBWERERA |
| YA40021734 | PIPE;KUBWERERA |
| YA40021938 | PACHIKUTO |
| YA40021962 | BRACKET |
| YA40021962 | BRACKET |
| YA40021962 | BRACKET |
| YA40022128 | BRACKET |
| YA40022988 | PACHIKUTO |
| YA40022989 | PACHIKUTO |
| YA40024453 | PACHIKUTO |
| YA40024453 | PACHIKUTO |
| YA40024630 | KHALANI |
| YA40024630 | KHALANI |
| YA40032556 | BRACKET |
| YA40033065 | BRACKET |
| YA40033434 | PACHIKUTO |
| YA40033718 | PIPE |
| YA40033719 | PIPE |
| YA40033747 | BRACKET |
| YA40033799 | PIPE;KUBWERERA |
| YA40033825 | THANDIZA |
| YA40033948 | PACHIKUTO |
| YA40034014 | PACHIKUTO |
| YA40034114 | NET |
| YA40034114 | NET |
| YA40034319 | PIPE;KUBWERERA |
| YA40035645 | PACHIKUTO |
| YA40038432 | PACHIKUTO |
| YA60001247 | PACHIKUTO |
| YA60001250 | PACHIKUTO |
| YA60002110 | PACHIKUTO |
| YA60002741 | PACHIKUTO |
| YA60003492 | PACHIKUTO; ENGINE |
| YA60004340 | PACHIKUTO |
| YA60004340 | PACHIKUTO |
| YA60005803 | NDEMBE |
| YA60007867 | PACHIKUTO |
| YA60013817 | PACHIKUTO |
| YA60019683 | PACHIKUTO |
| YA60019853 | PACHIKUTO |
| YA60019943 | BRACKET |
| YA60020242 | PACHIKUTO |
| YA60022763 | PACHIKUTO |
| YA60022763 | PACHIKUTO |
| YA60029294 | PACHIKUTO; ENGINE |
| YA60031004 | PACHIKUTO |
| YA60034377 | PACHIKUTO |
| YA60034377 | PACHIKUTO |
| YA60034378 | PACHIKUTO |
| YA60034378 | PACHIKUTO |
| YA60035871 | PACHIKUTO |
| YA60036312 | PACHIKUTO |
| YA60036312 | PACHIKUTO |
| YA60036349 | PACHIKUTO |
| YA60037416 | PACHIKUTO |
| YA60037416 | PACHIKUTO |
| YA60040617 | CYL;ARM |
| YA60040617 | CYL;ARM |
| YA60042698 | PACHIKUTO |
| YA60043657 | PACHIKUTO |
| YA60043657 | PACHIKUTO |
| YA60045737 | IDLER |
| YA60046480 | PACHIKUTO |
| YA60046480 | PACHIKUTO |
| YA60048254 | PACHIKUTO |
| YA60051022 | PACHIKUTO |
| YB60000078 | VALVE;SOLENOID |
| YB60000078 | VALVE;SOLENOID |
| YB60001066 | KUSINTHA;CIRCLE |
| YB60001066 | KUSINTHA;CIRCLE |
| YB60001225 | PUMP-CHIDA |
| YB60001225 | PUMP-CHIDA |
| YB60002399 | PUMP-CHIDA |
| YB60002399 | PUMP-CHIDA |
| YB60002399 | PUMP-CHIDA |
| YB60003495 | TRAVEL-CHIDA |
| YB60003497 | TRAVEL-CHIDA |
| YB60003497 | TRAVEL-CHIDA |
| YB60003498 | TRAVEL-CHIDA |
| YB60003498 | TRAVEL-CHIDA |
| YB60003523 | TRAVEL-CHIDA |
| YB60003523 | TRAVEL-CHIDA |
| 0007454 | CASE;T.MISSION |
| 2052165 | CARTRIDGE |
| YB60000413 | MISSION; PUMP |
| 8981522490 | NYENGO |
| 1156033783 | JIKESENI PAMPA |
| 0978501 | SHAFT |
| 1146302 | GEAR |
| YA60005538 | UNIT;KULAMULIRA |
| YA00014704 | WOSA;WAWA |
| 1156033783 | JIKESENI PAMPA |
| 0006224 | NYAMULIRA |
| 0259307 | MPHETE |
| 0261308 | MPHETE |
| 0791818 | VALVE;ASS'Y |
| 0791914 | KASINTHA |
| 0803008 | KASINTHA |
| 0809501 | SHAFT |
| 0816201 | PITON |
| 0816205 | SHAFT |
| 0816208 | WOGWIRITSA NTCHITO |
| 0820405 | SHAFT |
| 0820453 | BRG; ROL. |
| 0898804 | MPHETE; CHIZINDIKIRO |
| 0962008 | MPHETE |
| 0976014 | U-RING |
| 0976205 | KIT; CHIZINDIKIRO |
| 1034670 | KAPA |
| 1034679 | GEAR |
| 1034811 | PITON |
| 1140101 | PLATE;CLUCH |
| 1140108 | KASINTHA; GULANANI. |
| 1143104 | CHIZINDIKIRO; MAFUTA |
| 1630252092 | GASKET |
| Mtengo wa 163J255011 | SPACER |
| 1677252371 | CHIZINDIKIRO; MAFUTA |
| CHIZINDIKIRO; MAFUTA | |
| 2034607 | PACHIKUTO |
| 2038877 | DISC;KUGWETSA |
| 2043769 | SHAFT; PROPELLER |
| 2051451 | ROTOR |
| 2052073 | VALVE |
| 2052341 | SHAFT; PROP. |
| 2054777 | SHAFT; PROPELLER |
| 2055283 | PUMP; GEAR |
| 2055338 | MBALE |
| MBALE | |
| 2055348 | GASKET |
| 2055348 | GASKET |
| 2055357 | GASKET |
| 2056528 | GASKET |
| 2059227 | BRAKE; DISC |
| 2619337181 | ZOTHANDIZA;UNIVERSAL |
| 263F847221 | CHIZINDIKIRO; fumbi |
| 263G542031 | ACCUMULATOR |
| 263G542041 | ACCUMULATOR |
| 263G542741 | VALVE |
| VALVE | |
| 2660613061 | BRG. |
| 2670612921 | BRG. |
| 3081023 | SHAFT;CENTER |
| 3094496 | GEAR;PLANETARY |
| 3094506 | GEAR;PLANETARY |
| 3094536 | GEAR;PLANETARY |
| 3097272 | CHIZINDIKIRO; MAFUTA |
| 3100994 | GEAR |
| 3103052 | GEAR;PLANETARY |
| 3111317 | GEAR;DZUWA |
| 3112301 | SPACER |


















