Capteur de pression 4436536 pour Hitachi ZX55 ZX70 4JJ1 4LE2
Description
| Nom de la pièce | CAPTEUR;PRES. |
| Numéro de pièce | 4436536 |
| Numéro de référence | 4436536XXXH3 |
| Nom de marque | HITACHI |
| Lieu d'origine | Japon |
| Délai de livraison | 1 à 3 jours ouvrables |
| Type d'emballage | Sacs en plastique, cartons, caisses en bois |
La propriété des produits appartient à Guangzhou Qicheng Machinery Equipment Co., Ltd.
Découvrez le capteur de pression pour Hitachi ZX55 ZX70 4JJ1 4LE2, une solution de pointe conçue pour mesurer la pression avec précision dans diverses applications. Ce capteur de pression est équipé de composants sensibles à la pression de pointe et d'unités de traitement du signal avancées, garantissant des performances précises et fiables dans les environnements exigeants.
Ce capteur de pression est conçu pour répondre aux divers besoins des différents types de pression d'essai, offrant polyvalence et flexibilité pour un large éventail d'applications. Qu'il s'agisse de pression relative, de pression différentielle ou de pression absolue, ce capteur fournit des mesures précises, précises et cohérentes.
Grâce à sa construction robuste et à ses matériaux de haute qualité, ce capteur de pression est conçu pour résister aux conditions d'utilisation intensive. Il est spécialement conçu pour être compatible avec les modèles Hitachi ZX55 ZX70 4JJ1 4LE2, garantissant une intégration parfaite et des performances optimales avec les machines et équipements Hitachi.
Le capteur de pression relative est idéal pour les applications où la pression est mesurée par rapport à la pression atmosphérique. Il fournit des mesures précises pour la surveillance et le contrôle de la pression dans les systèmes hydrauliques, pneumatiques et autres procédés industriels. Le capteur de pression différentielle est particulièrement adapté aux applications nécessitant la mesure de la différence de pression entre deux points. Il est couramment utilisé pour la surveillance du débit, des filtres et des systèmes CVC. Le capteur de pression absolue, quant à lui, est conçu pour mesurer la pression par rapport à un vide parfait, ce qui le rend idéal pour la mesure de l'altitude, la surveillance météorologique et les systèmes de vide.
Ce capteur de pression est conçu avec précision et fiabilité, ce qui en fait un composant essentiel pour garantir la sécurité, l'efficacité et la performance de divers systèmes et équipements. Ses unités de traitement du signal avancées permettent l'acquisition et le traitement des données en temps réel, garantissant une réponse rapide et des mesures précises en conditions de fonctionnement dynamiques.
En conclusion, le capteur de pression pour Hitachi ZX55 ZX70 4JJ1 4LE2 est une solution polyvalente et performante pour mesurer la pression dans un large éventail d'applications. Grâce à sa technologie avancée, sa construction robuste et sa compatibilité parfaite avec les machines Hitachi, ce capteur est le choix idéal pour les environnements industriels et commerciaux exigeants.
| 4463004 | SOUPAPE; DIRECTION |
| 26757-17072 | POMPE;ENGRENAGE |
| 4448443 | VANNE;CONTRÔLE |
| 4630840 | TUYAU |
| 8110561 | ROTOR |
| YB40000009 | PISTON |
| 263G7-17531 | PRINTEMPS |
| 263G7-17451 | PRISE |
| 263G7-17451 | PRISE |
| 3099631 | PRISE |
| 263G7-17431 | ORIFICE |
| 263G7-17431 | ORIFICE |
| 263G7-17421 | ORIFICE |
| 8110561 | ROTOR |
| YB40000009 | PISTON |
| 4116299 | GOUPILLE; RESSORT |
| 4404102 | ÉPINGLE |
| 4633829 | BRG.;AIGUILLE |
| YB00000418 | RETENUE |
| 3101003 | BAGUE |
| 3109401 | PLAQUE |
| 1032002 | PLAQUE;BERCEAU |
| 4483938 | ÉPINGLE; COUP |
| 4612629 | BRG.;ROL. |
| 263G7-17141 | BAGUE DE RETENUE |
| 4612644 | RACE;INTÉRIEURE |
| 2051750 | ARBRE;ENTRAÎNEMENT |
| 4631792 | JOINT TORIQUE |
| 4674481 | SOUPAPE; DIRECTION |
| XB00001377 | TUBE;CYL. |
| XB00018341 | TUBE;CYL. |
| 4000026890 | ÉPINGLE |
| 4000026900 | ÉPINGLE |
| 4000036520 | ÉPINGLE |
| 6342248980 | BAGUE |
| 4084026200 | BAGUE |
| 4084020850 | BAGUE |
| 4311027230 | TUYAU;EAU |
| 1811297940 | ARBRE |
| 1811297940 | ARBRE |
| XB00001072 | LEVIER |
| YB60001225 | DISPOSITIF DE POMPE |
| YA00003360 | HARNAIS; FIL |
| YD00002632 | PORTE |
| 4466871 | FENÊTRE |
| 4479181 | RADIATEUR |
| YD00003215 | AIR PLUS PUR |
| 4664828 | COUVERTURE; ARRIÈRE |
| YD00002636 | TOIT |
| 4129123 | TUYAU EN NYLON |
| YNM129C20-44120 | VENTILATEUR |
| 2679440221 | JANTE |
| 0960201 | SOUPAPE |
| M340645 | BOULON; DOUILLE |
| 4464264 | COUPE-FROID |
| 4464234 | CAOUTCHOUC |
| YA00037264 | VANNE;CONTRÔLE |
| 4458336 | MOTEUR D'ESSUIE-GLACE |
| 9274856 | VANNE; SOLÉNOÏDE |
| 1024384 | PÉDALE |
| 4653156 | AGRAFE |
| YA00004896 | CYL.;BRAS |
| CR-4570702438 | TUBE |
| 0879304 | JOINT |
| 4634936 | MOTEUR;HUILE |
| 4640203 | TUYAU |
| 4640838 | TUYAU |
| 4640287 | TUYAU |
| 4639999/4705572 | TUYAU |
| 4640000 | TUYAU |
| 4294357 | TUYAU |
| 4638813 | TUYAU |
| 4638980 | TUYAU |
| 4640233 | TUYAU |
| 4677332/4701250 | TUYAU |
| 4637942 | TUYAU |
| 9184686/9199338 | POMPE |
| YB60002229 / YB60004542 | APPAREIL DE VOYAGE |
| 4634936 | MOTEUR;HUILE |
| 4640203 | TUYAU |
| 4640838 | TUYAU |
| 4640287 | TUYAU |
| 4639999 | TUYAU |
| 4640000 | TUYAU |
| 4294357 | TUYAU |
| 4638813 | TUYAU |
| 4638980 | TUYAU |
| 4640233 | TUYAU |
| 4677332 | TUYAU |
| 4637942 | TUYAU |
| 263G542015 | VALVE; FREIN |
| CR-4570702438 | TUBE |
| XB00014097 | BAGUE |
| XB00011940 | JOINT;POUSSIÈRE |
| 1094200050 | ÉCROU; TURBOCOMPRESSEUR |
| 1096234190 | JOINT; BOÎTIER DE VLV |
| 1096234620 | JOINT; TUYAU D'HUILE |
| 1096234790 | JOINT; TUYAU D'HUILE |
| 1111109465 | TÊTE ASM; CYL |
| 1115100935 | KIT MÉTALLIQUE ; VILEBREQUIN, STANDARD |
| 1117420832 | TUYAU EN CAOUTCHOUC, AIR |
| 1121119642 | PISTON |
| 1125511516 | VANNE; INL |
| 1125521092 | SOUPAPE; ÉCHAPPEMENT |
| 1125610930 | RESSORT; VLV, EXTÉRIEUR |
| 1125650070 | COL; FENDU |
| 1126100802 | BRAS; BASCULEUR |
| 1126160420 | VIS; ADJ, PONT |
| 1133421392 | JET; HUILE, REFROIDISSEMENT DU PISTON |
| 1137790110 | BAGUE; JOINT |
| 1157801461 | ACCOUPLEMENT ASM; POMPE D'INJECTION |
| 1161270215 | REFROIDISSEUR; EGR |
| 1815107131 | CAPTEUR ; RÉVOLUTION, ENG SPD |
| 1873109980 | POMPE À EAU, AVEC JOINT |
| 1874117860 | JOINT; COUVERCLE SUPÉRIEUR, SÉDIMENTS |
| 1878137661 | ENSEMBLE DE CHEMISE; CYLINDRE MOTEUR |
| 8943919530 | ENGRENAGE; BAGUE |
| 8943930771 | SOUPAPE; DÉCHARGE D'HUILE |
| 8943941930 | TUYAU; HUILE, POMPE D'INJECTION VERS C/BL |
| 8943993390 | JOINT; FILTRE À HUILE À C/BL |
| 8970961921 | ÉCROU; CINTRE |
| 8972530281 | POMPE ASM; EAU |
| 8976030041 | VILEBREQUIN |
| 8976066410 | JOINT; ÉLÉMENT AU CORPS |
| 8976087853 | ENSEMBLE DE SUPPORTS ; CAME, CYLINDRE HD |
| 8980234501 | ARBRE; PIGNON FOU |
| 8981179000 | SUPPORT; GÉN |
| 8981529060 | COURROIE; ENTRAÎNEMENT DE POMPE À EAU |
| 8981720141 | VILEBREQUIN |
| 8982058440 | JOINT; THERMOSTAT HSG |
| 8982455410 | BOULON; CYLINDRE HD AU BLOC |
| 8982769880 | POMPE ASM; HUILE |
| 8983129180 | ÉLÉMENT; FILTRE À CARBURANT |
| 8983413970 | GÉNÉRATEUR ASM |
| 8982382473 | VANNE; EGR |
| 1133421322 | JET; HUILE, REFROIDISSEMENT DU PISTON |
| 1153003910 | BUSE ASM; INJ |
| 1153003922 | BUSE ASM; INJ |
| 1153003940 | BUSE ASM; INJ |
| 1153004130 | BUSE ASM; INJ |
| 1153004210 | BUSE ASM; INJ |
| 1153004364 | BUSE ASM; INJ |
| 8976087913 | ENSEMBLE DE SUPPORTS ; CAME, CYLINDRE HD |
| 8980481401 | NOYAU; REFROIDISSEUR D'HUILE |
| 8981675562 | BUSE ASM; INJ |
| 4463005 | SOUPAPE; DIRECTION |
| 1136630721 | POULIE |
| 1136610500 | CORPS |
| 1093606181 | TUYAU EN CAOUTCHOUC |
| 4245703 | JOINT;GROUPE |
| 1117150730 | SIÈGE DE VANNE D'ADMISSION |
| 1144002080 | TURBOCOMPRESSEUR AS |
| 1136108660 | POMPE ASM; EAU |
| 1156310710 | BLOC DE PLONGEUR |
| 1137115350 | CONDUIT;EAU,ASPIRATION |
| 1133125861 | TUYAU D'HUILE ASM; |
| 9221554 | UNITÉ;RTX |
| 796010 | PLAQUE : POUSSÉE |
| 1030236 | TAMBOUR |
| 1125610930 | RESSORT;SOUPAPE |
| 0916105140 | RONDELLE; PL,GEN |
| 1157259620 | LEVIER |
| 1874117860 | TROUSSE DE RÉPARATION |
| 8973313621 | CAS |
| YA00028501 | VANNE;CONTRÔLE |
| 4392520540 | KIT;SHOP |
| A853300 | COUDE;S |
| 4955663 | TURBOCOMPRESSEUR CUL |
| XB00018078 | VENTILATEUR |
| 3404260580 | JOINT;HUILE |
| 4200460410 | BRG.;CONIQUE |
| 4200460440 | BRG.;CONIQUE |
| 3790420610 | LOGEMENT |
| 6101316085 | BOULON |
| 3790420540 | ENSEMBLE;DIFF. |
| 3243320380 | ENGRENAGE |
| 3551020840 | ARAIGNÉE |
| 6100616040 | BOULON |
| 4495620180 | ANNEAU |
| YA60003492 | COUVERTURE;MOTEUR |
| YA40022133 | RÉSERVOIR;CARBURANT |
| 4630636 | SILENCIEUX |
| YA00035150 | POMPE; PISTON |
| 0007454 | CASE;T.MISSION |
| 2052165 | CARTOUCHE |
| 2052164 | CARTOUCHE |
| 3104843 | COUPLAGE |
| 2052160 | ENGRENAGE |
| 4160773 | BRG.;BALL |
| 8972330860 | BAGUE |
| 4605568 | HARNAIS; FIL |
| 2052446 | HARNAIS; FIL |
| YB60000667 | POMPE;MISSION |
| XB00000820 | TUBE;CYL. |
| 0816204 | SOUPAPE DE SÉCURITÉ |
| 263J212741 | GLACIÈRE |
| 263J212721 | CŒUR |
| 263J210111 | CADRE |
| 263G210191 | GARDE;VENTILATEUR |
| 4711059 | SIÈGE;SUSPENSION |



















