4436536 የግፊት ዳሳሽ ለ Hitachi ZX55 ZX70 4JJ1 4LE2
መግለጫ
| የክፍል ስም | ዳሳሽ፤ ፕሬስ |
| ክፍል ቁጥር | 4436536 እ.ኤ.አ |
| የማጣቀሻ ቁጥር | 4436536XXXH3 |
| የምርት ስም | ሂታቺ |
| የትውልድ ቦታ | ጃፓን |
| የመላኪያ ጊዜ | 1-3 የስራ ቀናት |
| የማሸጊያ አይነት | የፕላስቲክ ከረጢቶች, ካርቶኖች, የእንጨት መያዣዎች |
የምርቶቹ ባለቤትነት የጓንግዙ ቺቼንግ ማሽነሪ መሣሪያዎች Co., Ltd.
የግፊት ዳሳሽ ለ Hitachi ZX55 ZX70 4JJ1 4LE2 በማስተዋወቅ ላይ, በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ያለውን ግፊት በትክክል ለመለካት የተነደፈ የመቁረጥ ጫፍ. ይህ የግፊት ዳሳሽ በዘመናዊ የግፊት ስሱ ክፍሎች እና የላቁ የምልክት ማቀናበሪያ አሃዶች የተገጠመለት ሲሆን ይህም በሚያስፈልጋቸው አካባቢዎች ውስጥ ትክክለኛ እና አስተማማኝ አፈጻጸምን ያረጋግጣል።
የግፊት ዳሳሹ የተለያዩ የፍተሻ ግፊት ዓይነቶችን የተለያዩ ፍላጎቶችን ለማሟላት የተነደፈ ሲሆን ይህም ለብዙ አፕሊኬሽኖች ሁለገብነት እና ተለዋዋጭነት ይሰጣል። የመለኪያ ግፊት፣ ልዩነት ግፊት ወይም ፍፁም ግፊት፣ ይህ ዳሳሽ ትክክለኛ ልኬቶችን በከፍተኛ ትክክለኛነት እና ወጥነት የማድረስ ችሎታ አለው።
በጠንካራው ግንባታ እና ከፍተኛ ጥራት ባለው ቁሳቁስ, የግፊት ዳሳሽ የተገነባው ከባድ የግዳጅ አጠቃቀምን ለመቋቋም ነው. በተለይም ከ Hitachi ZX55 ZX70 4JJ1 4LE2 ጋር ተኳሃኝነት እንዲኖረው ተደርጎ የተሰራ ነው፣ ይህም በ Hitachi ማሽኖች እና መሳሪያዎች ውስጥ እንከን የለሽ ውህደት እና ጥሩ አፈጻጸምን ያረጋግጣል።
የመለኪያ ግፊት ዳሳሽ ልዩነት ግፊቱ ከከባቢ አየር ግፊት አንጻር ለሚለካባቸው መተግበሪያዎች ተስማሚ ነው። በሃይድሮሊክ ስርዓቶች, በአየር ግፊት ስርዓቶች እና በሌሎች የኢንዱስትሪ ሂደቶች ውስጥ ግፊትን ለመቆጣጠር እና ለመቆጣጠር ትክክለኛ ንባቦችን ያቀርባል. የልዩነት ግፊት ዳሳሽ ልዩነት በሁለት ነጥቦች መካከል ያለውን የግፊት ልዩነት መለካት ለሚፈልጉ መተግበሪያዎች በጣም ተስማሚ ነው። በፍሰት ቁጥጥር፣ በማጣሪያ ቁጥጥር እና በHVAC ስርዓቶች ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ ይውላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ የፍፁም የግፊት ዳሳሽ ልዩነት ፍፁም ከሆነው ቫክዩም ጋር ያለውን ግፊት ለመለካት የተነደፈ ሲሆን ይህም ከፍታን ለመለካት ፣ ለአየር ሁኔታ ቁጥጥር እና ለቫኩም ሲስተም ተስማሚ ያደርገዋል።
ይህ የግፊት ዳሳሽ ትክክለኛ እና አስተማማኝነትን ከግምት ውስጥ በማስገባት የተነደፈ ሲሆን ይህም ለተለያዩ ስርዓቶች እና መሳሪያዎች ደህንነት, ቅልጥፍና እና አፈፃፀም አስፈላጊ አካል ያደርገዋል. የላቁ የምልክት ማቀናበሪያ ክፍሎቹ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት እና በተለዋዋጭ የስራ ሁኔታዎች ውስጥ ትክክለኛ ንባቦችን በመፍቀድ ቅጽበታዊ ውሂብን ማግኘት እና ማቀናበርን ያስችላቸዋል።
በማጠቃለያው ፣ የግፊት ዳሳሽ ለ Hitachi ZX55 ZX70 4JJ1 4LE2 በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ግፊትን ለመለካት ሁለገብ እና ከፍተኛ አፈፃፀም ያለው መፍትሄ ነው። በቴክኖሎጂው፣ በጥንካሬው ግንባታ እና እንከን የለሽ ተኳኋኝነት ከ Hitachi ማሽነሪ ጋር ይህ ዳሳሽ የኢንዱስትሪ እና የንግድ አካባቢዎችን ለመፈለግ ተስማሚ ምርጫ ነው።
| 4463004 | ቫልቭ፤ ስቲሪንግ |
| 26757-17072 እ.ኤ.አ | PUMP; ማርሽ |
| 4448443 እ.ኤ.አ | ቫልቭ; መቆጣጠሪያ |
| 4630840 | HOSE |
| 8110561 | ROTOR |
| YB40000009 | ፒስተን |
| 263G7-17531 | ስፕሪንግ |
| 263G7-17451 | ተሰኪ |
| 263G7-17451 | ተሰኪ |
| 3099631 እ.ኤ.አ | ተሰኪ |
| 263G7-17431 | ORIFICE |
| 263G7-17431 | ORIFICE |
| 263G7-17421 | ORIFICE |
| 8110561 | ROTOR |
| YB40000009 | ፒስተን |
| 4116299 እ.ኤ.አ | ፒን፤ ስፕሪንግ |
| 4404102 | ፒን |
| 4633829 እ.ኤ.አ | BRG.; መርፌ |
| YB00000418 | ማቆያ |
| 3101003 | ቡሽንግ |
| 3109401 እ.ኤ.አ | ፕሌት |
| 1032002 | ሳህን፤ ክራድል |
| 4483938 እ.ኤ.አ | ፒን፤ አንኳኩ። |
| 4612629 እ.ኤ.አ | BRG; ሮል. |
| 263G7-17141 | ቀለበት፤ ማቆየት። |
| 4612644 | ዘር፤ውስጥ |
| 2051750 | SHAFT;DRIVE |
| 4631792 እ.ኤ.አ | ኦ-ሪንግ |
| 4674481 እ.ኤ.አ | ቫልቭ፤ ስቲሪንግ |
| XB00001377 | ቱቦ; ሲ.ኤል. |
| XB00018341 | ቱቦ; ሲ.ኤል. |
| 4000026890 | ፒን |
| 4000026900 | ፒን |
| 4000036520 | ፒን |
| 6342248980 | ቡሽንግ |
| 4084026200 | ቡሽንግ |
| 4084020850 | ቡሽንግ |
| 4311027230 | HOSE; ውሃ |
| 1811297940 እ.ኤ.አ | SHAFT |
| 1811297940 እ.ኤ.አ | SHAFT |
| XB00001072 | ሊቨር |
| YB60001225 | ፓምፕ-መሣሪያ |
| ያ00003360 | ሃርነስ፤ ሽቦ |
| YD00002632 | በር |
| 4466871 እ.ኤ.አ | መስኮት |
| 4479181 እ.ኤ.አ | ራዲአተር |
| YD00003215 | ማጽጃ; አየር |
| 4664828 እ.ኤ.አ | ሽፋን; ወደኋላ |
| YD00002636 | ጣራ |
| 4129123 እ.ኤ.አ | ሆሴ፤ ናይሎን |
| YNM129C20-44120 | ፋን |
| 2679440221 እ.ኤ.አ | RIM |
| 0960201 | ቫልቭ |
| M340645 | ቦልት፣ ሶኬት |
| 4464264 | የአየር ሁኔታ-STRIP |
| 4464234 | ጎማ |
| ያ00037264 | ቫልቭ; መቆጣጠሪያ |
| 4458336 እ.ኤ.አ | ዋይፐር-ሞተር |
| 9274856 እ.ኤ.አ | ቫልቭ; ሶሎኖይድ |
| 1024384 | ፔዳል |
| 4653156 | ክሊፕ |
| ያ00004896 | CYL; አርም |
| CR-4570702438 | ቲዩብ |
| 0879304 | GASKET |
| 4634936 እ.ኤ.አ | ሞተር; ዘይት |
| 4640203 | HOSE |
| 4640838 | HOSE |
| 4640287 | HOSE |
| 4639999/4705572 | HOSE |
| 4640000 | HOSE |
| 4294357 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 4638813 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 4638980 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 4640233 | HOSE |
| 4677332/4701250 | HOSE |
| 4637942 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 9184686/9199338 | PUMP |
| YB60002229 / YB60004542 | ጉዞ-መሣሪያ |
| 4634936 እ.ኤ.አ | ሞተር; ዘይት |
| 4640203 | HOSE |
| 4640838 | HOSE |
| 4640287 | HOSE |
| 4639999 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 4640000 | HOSE |
| 4294357 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 4638813 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 4638980 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 4640233 | HOSE |
| 4677332 | HOSE |
| 4637942 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 263G542015 | ቫልቭ፤ ብሬክ |
| CR-4570702438 | ቲዩብ |
| XB00014097 | ቡሽንግ |
| XB00011940 | ማህተም; አቧራ |
| 1094200050 | ነት; ተርቦቻርገር |
| 1096234190 | GASKET; VLV ጉዳይ |
| 1096234620 | GASKET; የዘይት ቧንቧ |
| 1096234790 | GASKET; የዘይት ቧንቧ |
| 1111109465 እ.ኤ.አ | ጭንቅላት ASM; ሲኤል |
| 1115100935 እ.ኤ.አ | የብረት ኪት; ክራንክሻፍት፣ መደበኛ |
| 1117420832 እ.ኤ.አ | HOSE; ጎማ፣ አየር |
| 1121119642 | ፒስተን |
| 1125511516 እ.ኤ.አ | ቫልቭ; INL |
| 1125521092 እ.ኤ.አ | ቫልቭ; EXH |
| 1125610930 እ.ኤ.አ | ጸደይ; VLV፣ውጫዊ |
| 1125650070 | ኮላር; ክፈል |
| 1126100802 | ክንድ; ሮከር |
| 1126160420 | SCREW; ADJ፣ ብሪጅ |
| 1133421392 እ.ኤ.አ | ጄት; ዘይት ፣ ፒስተን ማቀዝቀዝ |
| 1137790110 | ቀለበት; ማህተም |
| 1157801461 እ.ኤ.አ | መጋጠሚያ ASM; INJ PUMP |
| 1161270215 | ማቀዝቀዣ; EGR |
| 1815107131 እ.ኤ.አ | ዳሳሽ; አብዮት፣ኢንጂ ስፒዲ |
| 1873109980 እ.ኤ.አ | PUMP ASM; ውሃ፣ወ/ጋስኬት |
| 1874117860 እ.ኤ.አ | GASKET; የላይ ሽፋን፣ ደለል |
| 1878137661 እ.ኤ.አ | LINER SET; ENG CYL |
| 8943919530 እ.ኤ.አ | ማርሽ; ደውል |
| 8943930771 እ.ኤ.አ | ቫልቭ; ዘይት እፎይታ |
| 8943941930 እ.ኤ.አ | ቧንቧ; ዘይት፣ኢንጂ ፓምፕ ወደ ሲ/ብል |
| 8943993390 | GASKET; የዘይት ማጣሪያ ለሲ/ቢ |
| 8970961921 እ.ኤ.አ | ነት; ማንጠልጠያ |
| 8972530281 | PUMP ASM; ውሃ |
| 8976030041 | CRANKSHAFT |
| 8976066410 | GASKET; ለሥጋ አካል |
| 8976087853 እ.ኤ.አ | ቅንፍ አዘጋጅ; CAM፣ CYL HD |
| 8980234501 | ዘንግ; IDLE GEAR |
| 8981179000 | ቅንፍ; ጄኔራል |
| 8981529060 እ.ኤ.አ | ቀበቶ; የውሃ ፓምፕ ድራይቭ |
| 8981720141 እ.ኤ.አ | CRANKSHAFT |
| 8982058440 | GASKET; ቴርሞስታት HSG |
| 8982455410 | ቦልት; ለማገድ CYL HD |
| 8982769880 እ.ኤ.አ | PUMP ASM; ዘይት |
| 8983129180 እ.ኤ.አ | ELEMENT; የነዳጅ ማጣሪያ |
| 8983413970 እ.ኤ.አ | ጀነሬተር ASM |
| 8982382473 እ.ኤ.አ | ቫልቭ; EGR |
| 1133421322 እ.ኤ.አ | ጄት; ዘይት ፣ ፒስተን ማቀዝቀዝ |
| 1153003910 | NOZZLE ASM; ኢንጄ |
| 1153003922 | NOZZLE ASM; ኢንጄ |
| 1153003940 | NOZZLE ASM; ኢንጄ |
| 1153004130 | NOZZLE ASM; ኢንጄ |
| 1153004210 | NOZZLE ASM; ኢንጄ |
| 1153004364 | NOZZLE ASM; ኢንጄ |
| 8976087913 እ.ኤ.አ | ቅንፍ አዘጋጅ; CAM፣ CYL HD |
| 8980481401 እ.ኤ.አ | ኮር; ዘይት ማቀዝቀዣ |
| 8981675562 | NOZZLE ASM; ኢንጄ |
| 4463005 እ.ኤ.አ | ቫልቭ፤ ስቲሪንግ |
| 1136630721 | ፑልሊ |
| 1136610500 | አካል |
| 1093606181 እ.ኤ.አ | HOSE; ጎማ |
| 4245703 እ.ኤ.አ | ማህተም; ቡድን |
| 1117150730 | VLV መቀመጫ ማስገቢያ |
| 1144002080 | ተርቦቻርገር አስ |
| 1136108660 | PUMP ASM; ውሃ |
| 1156310710 | PLUNGER አግድ |
| 1137115350 | ዱክት፣ ውሃ፣ SUCT |
| 1133125861 | የዘይት ቧንቧ ASM; |
| 9221554 | UNIT፤ RTX |
| 796010 እ.ኤ.አ | ሰሃን፡መገፋፋት |
| 1030236 | DRUM |
| 1125610930 እ.ኤ.አ | ስፕሪንግ፤ ቫልቭ |
| 0916105140 | ማጠቢያ; PL፣GEN |
| 1157259620 | ሊቨር |
| 1874117860 እ.ኤ.አ | የጥገና ኪት |
| 8973313621 | ጉዳይ |
| ያ00028501 | ቫልቭ; መቆጣጠሪያ |
| 4392520540 | ኪት፤ ሱቅ |
| A853300 | ክርን;ኤስ |
| 4955663 እ.ኤ.አ | ተርቦቻገር አሳ |
| XB00018078 | BLOWER |
| 3404260580 | ማኅተም; ዘይት |
| 4200460410 | BRG; ታፔር |
| 4200460440 | BRG; ታፔር |
| 3790420610 | መኖሪያ ቤት |
| 6101316085 | ቦልት |
| 3790420540 | አዘጋጅ;DIFF |
| 3243320380 | GEAR |
| 3551020840 | ሸረሪት |
| 6100616040 | ቦልት |
| 4495620180 | ደውል |
| ያ60003492 | ሽፋን; ሞተር |
| ያ40022133 | ታንክ; ነዳጅ |
| 4630636 | ሙፍለር |
| ያ00035150 | ፓምፕ፡ ፒስተን። |
| 0007454 | ጉዳይ፤ ቲ.ተ.ሚሽን |
| 2052165 | ካርትሪጅ |
| 2052164 | ካርትሪጅ |
| 3104843 እ.ኤ.አ | መጋጠሚያ |
| 2052160 | GEAR |
| 4160773 እ.ኤ.አ | BRG; ኳስ |
| 8972330860 | ቡሽንግ |
| 4605568 | ሃርነስ፤ ሽቦ |
| 2052446 እ.ኤ.አ | ሃርነስ፤ ሽቦ |
| YB60000667 | ፓምፕ፤ ተልዕኮ |
| XB00000820 | ቱቦ; ሲ.ኤል. |
| 0816204 | ቫልቭ; እፎይታ |
| 263ጄ212741 | ማቀዝቀዣ |
| 263ጄ212721 | ኮር |
| 263ጄ210111 | ፍሬም |
| 263ጂ210191 | ጠባቂ; አድናቂ |
| 4711059 | መቀመጫ; እገዳ |



















