3199029270 GASKET ለHITACHI ZW550 QSK19
መግለጫ
| የክፍል ስም | GASKET |
| ክፍል ቁጥር | 3199029270 እ.ኤ.አ |
| የማጣቀሻ ቁጥር | KC3199029270 |
| የምርት ስም | ሂታቺ |
| የትውልድ ቦታ | ጃፓን |
| የመላኪያ ጊዜ | 1-3 የስራ ቀናት |
| የማሸጊያ አይነት | ካርቶኖች |
የምርቶቹ ባለቤትነት የጓንግዙ ቺቼንግ ማሽነሪ መሣሪያዎች ኮርፖሬሽን ነው።
| 4651655 እ.ኤ.አ | መስታወት |
| YB00000063 | SHIM |
| YB00000063 | SHIM |
| 4681153 እ.ኤ.አ | ኦ-ሪንግ |
| 2055361 | ስፕሪንግ |
| 722502 | BRG |
| 722502 | BRG |
| 9224123 እ.ኤ.አ | PROPELL.መሣሪያ |
| 2048195 እ.ኤ.አ | SHAFT;DRIVE |
| 26192-47222 | ቀይር |
| 3043140 | ነት |
| 4669098 እ.ኤ.አ | መጋጠሚያ |
| 2683212062 | ሞተር |
| YD40000157 | ፒን |
| ያ00003905 | CYL; ስቴሪንግ |
| ያ00083425 | ኪት፤ ማህተም |
| ያ00083426 | ኪት፤ ማህተም |
| 4932775010 | ኪት፤ ማህተም |
| 4932775020 | ኪት፤ ማህተም |
| ያ00083415 | ኪት፤ ማህተም |
| ያ00083416 | ኪት፤ ማህተም |
| 4897661630 | ሞተር;ማርሽ |
| ያ00003909 | ቫልቭ፤ ስቲሪንግ |
| 4153251 | ቀይር፤ ደረጃ |
| 4628664 | ቫልቭ; መቆጣጠሪያ |
| 0978519 | መያዣ |
| KC4200460100 | BEARING፣TAPER አር |
| KC4201760070 | ተሸካሚ፣ ሉል |
| KC4311026370 | HOSE, ውሃ |
| KC4311026420 | HOSE, ውሃ |
| KC4311026430 | HOSE, ውሃ |
| KC3721260430 | ዲስክ፣ መለያየት |
| KC4717121560 | ቀለበት፣ ይልበሱ |
| KC3243360180 | GEAR, BEVEL |
| KC4200470020 | BEARING፣TAPER አር |
| KC4200320030 | ተሸካሚ፣ሮለር |
| KC3242020120 | የGEAR SET፣SPIRAL |
| KC6704175028 | ሆሴ፣ ሙቀት መቋቋም |
| 4084026820 | ቡሽንግ |
| 4662718 | ክሊፕ |
| XB00000948 | ሽፋን |
| 4685091 እ.ኤ.አ | SCREW; SEMS |
| 4685091 እ.ኤ.አ | SCREW; SEMS |
| 26197-37031 | ቫልቭ; እፎይታ |
| 4503469 እ.ኤ.አ | ክላምፕ;ሆሴ |
| 3090879 እ.ኤ.አ | ሆሴ; አየር |
| 4634103 እ.ኤ.አ | ጆይንት፤ስዊቭል |
| 3010060510 | ACUMULATOR |
| 4649913 እ.ኤ.አ | ኮር;ራዲያተር |
| ያ40002078 | ፓይፕ; አየር |
| 4711304 | ሆሴ; አየር |
| 4659894 እ.ኤ.አ | ሆሴ; አየር |
| XB00014097 | ቡሽንግ |
| 4699092 እ.ኤ.አ | ሞተር; ዘይት |
| 263ጄ732021 | ቫልቭ; መቆጣጠሪያ |
| 263ጄ842011 | CYL; ሊፍት |
| YB60002107 | መተላለፍ |
| 8980322830 | LIMITER |
| ያ00016262 | ሃርነስ፤ ሽቦ |
| 3112857 | BRG |
| 3113820 | አጣራ |
| 4735516 እ.ኤ.አ | BRG; ኳስ |
| 4735523 እ.ኤ.አ | BRG; ኳስ |
| 3112315 | SPACER |
| 4417500 | ኪት፤ ማህተም |
| YB60000667 | ፓምፕ፤ ተልዕኮ |
| 4435239 እ.ኤ.አ | ማቆሚያ |
| ጄ257218 | ማጠቢያ; ስፕሪንግ |
| 4424425 እ.ኤ.አ | አግድ |
| 379814 እ.ኤ.አ | ነት |
| 4443241 እ.ኤ.አ | ፕሌት |
| 4508188 እ.ኤ.አ | ቀለበት፤ ማቆየት። |
| 3112326 | BRG |
| 2055130 | BRG |
| 3112290 | BRG |
| 2055765 እ.ኤ.አ | BRG |
| YB60001563 | ፓምፕ-መሣሪያ |
| XB00001293 | ፓይፕ |
| 4681153 እ.ኤ.አ | ኦ-ሪንግ |
| 4680990 እ.ኤ.አ | ቀለበት፤ ማቆየት። |
| 3112863 እ.ኤ.አ | SHIM |
| 4681149 እ.ኤ.አ | ኦ-ሪንግ |
| 4168218 እ.ኤ.አ | RELAY;ባትሪ |
| 6704175028 | HOSE; ጎማ |
| XB00005963 | ፓይፕ |
| 0400410 | ፓይፕ |
| 0496013 | ባንድ |
| 2055368 | HUB |
| 16783-02371 እ.ኤ.አ | D-RING |
| 3082156 | ማርሽ; ፀሐይ |
| 0407703 | ፕሌት |
| 9280705 እ.ኤ.አ | ማወዛወዝ፤ ክበብ |
| 4713121050 | ኦ-ሪንግ |
| 3392170210 | መቀመጫ;ኦፕሬተር |
| 9289617 እ.ኤ.አ | ጉዞ-መሣሪያ |
| 0332904 | መቀመጫ; ስፕሪንግ |
| 8980228230 | ኦ-ሪንግ |
| 0583306120 | ቦልት፤ የውሃ ፒአይፒ |
| 1096251550 | ማኅተም; ዘይት, FRT CO |
| 8980008900 | ማኅተም; ዘይት |
| 263F8-57161 | ኪት፤ ማህተም |
| ያ00015760 | መብራት፤ በመስራት ላይ |
| ያ00037264 | ቫልቭ; መቆጣጠሪያ |
| 4639038 እ.ኤ.አ | ቀይር፤ ሮታሪ |
| YD40002717 | ፒን |
| 4416297 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4716923 እ.ኤ.አ | ሰሃን፤ መገፋት። |
| YD00007106 | ፒን |
| 4713787 እ.ኤ.አ | SHIM |
| YD00007868 | ፒን |
| YD40002692 | ፒን |
| YD00010930 | ቡሽንግ |
| YD00006620 | ራዲአተር |
| 4452468 እ.ኤ.አ | ጠባቂ |
| ያ00005616 | CYL; BUCKET |
| 1642302101 | ፕሌት፤ መጨረሻ |
| 1652352091 እ.ኤ.አ | BRG |
| 1642352093 እ.ኤ.አ | ማኅተም; ዘይት |
| 3112404 | BRG |
| 2055129 | BRG |
| 2648332011 | ዘንግ፤ ፕሮፔለር |
| 2641302031 | ቡሽንግ |
| 3112397 እ.ኤ.አ | BRG |
| 3112397 እ.ኤ.አ | BRG |
| 2055528 | SPACER |
| 2055487 | ማርሽ፤ ፒንዮን |
| 8113555 እ.ኤ.አ | አዘጋጅ;DIFF |
| 3112397 እ.ኤ.አ | BRG |
| 2055130 | BRG |
| 263G244692 | ተቆጣጠር |
| ያ40013411 | ፒን |
| 263F8-47261 | ኪት፤ ማህተም |
| 4443782 እ.ኤ.አ | ሽፋን |
| 0005706 | ሃርነስ፤ ሽቦ |
| 4649877 እ.ኤ.አ | ተቆጣጣሪ |
| YB00001460 | ማቆያ |
| YB60002229 | ጉዞ-መሣሪያ |
| YB60002229 | ጉዞ-መሣሪያ |
| ያ00031364 | ቫልቭ; መቆጣጠሪያ |
| ያ60016699 | ስፕሪንግ;ትራክ(ST |
| YB60002125 | ሞተር; ዘይት |
| YB60000181 | ስዊንግ-መሣሪያ |
| 4060052050 | ፍሬም |
| 3123632720 | ሽፋን |
| 3121023840 | ሽፋን |
| 2655242121 | ሞተር |
| 8126209 እ.ኤ.አ | በር |
| ያ60001253 | በር |
| 1156033960 | PUMP |
| 0005892 | ሃርነስ፤ ሽቦ |
| 9226534 | መገጣጠሚያ፤ ማእከል |
| 0006890 | ሃርነስ፤ ሽቦ |
| 3100789 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4609098 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4609098 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4609098 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4638810 | ቡሽንግ |
| 4638810 | ቡሽንግ |
| 4638810 | ቡሽንግ |
| 4638802 | ቡሽንግ |
| 4638802 | ቡሽንግ |
| 4352398 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4129729 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4129729 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4638803 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4638803 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4234708 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4234708 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4609094 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4609094 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 0977703 | ቡሽንግ፤ ፒን |
| 4397791 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 0978403 | ቡሽንግ፤ ፒን |
| 0978403 | ቡሽንግ፤ ፒን |
| 4638807 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4638807 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4218719 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4218719 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 3060122 | ቡሽንግ |
| 4421175 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4421175 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4643728 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4643728 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4474098 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4723759 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4723759 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 4381983 እ.ኤ.አ | ቡሽንግ |
| 8971256010 | የሙቀት ዳሳሽ |
| 4690041 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 4690040 | HOSE |
| 4673717 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 4292275 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 4673719 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 4673719 እ.ኤ.አ | HOSE |
| 7060544 | ፒስተን |
| 1113416352 እ.ኤ.አ | ፍላይውሄል |
| ያ00085447 | መቀመጫ; እገዳ |
| 4461341 እ.ኤ.አ | ማጠቢያ |
| 4461340 | ፕሌት |
| 4461337 እ.ኤ.አ | ደውል |
















