YA00004936 سوپاپ اطمینان برای هیتاچی ZX225USLC-7 6BG1T-1
توضیحات
| نام قطعه | شیر؛ تسکین |
| شماره قطعه | YA00004936 |
| نام تجاری | هیتاچی |
| محل مبدا | ژاپن |
| زمان تحویل | ۱-۳ روز کاری |
| نوع بسته بندی | کارتن ها |
مالکیت محصولات متعلق به شرکت تجهیزات ماشین آلات گوانگژو چیچنگ است.
| ۰۹۷۲۱۰۶ | حلقه؛ اسلاید |
| ۰۲۵۹۳۰۷ | حلقه |
| ۰۴۵۰۵۰۶ | بوشینگ |
| ۴۶۵۳۰۴۱ | کیت؛ مهر و موم |
| ۰۳۵۲۷۰۴ | بوشینگ |
| ۲۰۵۶۱۲۱ | مهار؛ سیم |
| XB00001323 | پوشش |
| ۰۶۲۲۸۰۸ | کلاه |
| ۱۱۹۴۲۰۵ | راهنما |
| XB00001465 | پیستون |
| ۶۵۰۵-۶۷-۵۰۳۰ | مجموعه توربوشارژر |
| ۵۶۶-۲۲-۷۱۰۰۱ | مجموعه دیفرانسیل |
| YB60000684 | شیر؛ کنترل |
| ۳۸۵۱۱۳۴۱۳۰ | شیر؛ کنترل |
| ۲۰۵۵۲۶۷ | عنکبوت |
| ۲۰۵۵۴۵۲ | چرخ دنده؛ پینیون |
| ۳۱۱۲۲۳۱ | فاصله دهنده |
| ۱۶۳۲۳۵۲۳۹۱ | بی آر جی |
| ۲۶۴۰۳۰۲۰۳۱ | بوشینگ |
| ۲۶۴۰۳-۰۲۰۴۱ | واشر؛ رانش |
| ۳۱۱۲۳۹۷ | بی آر جی |
| ۱۶۳۲۳۵۲۳۴۱ | بی آر جی |
| ۱۶۳E۳۰۲۴۱۱ | بهار |
| ۱۶۳E۳۰۲۴۰۱ | حلقه |
| ۱۶۳E۳-۰۲۴۲۱ | صفحه؛ پایان |
| XB00009907 | مهر و موم؛ روغن |
| ۲۶۷۹۲-۳۲۴۵۱ | شلنگ |
| YB00002306 | شفت |
| ۴۶۷۳۲۱۴ | رله |
| ۸۱۶۲۰۶ | سییل |
| ۸۱۶۲۰۱ | پیستون |
| ۸۰۳۰۰۷ | پیستون |
| ۲۶۸۲۷-۱۲۰۱۱ | پمپ |
| ۲۶۳J۲-۳۲۷۵۱ | شلنگ |
| ۲۶۳J۲-۳۲۷۶۱ | شلنگ |
| ۲۶۳J۲-۳۲۰۲۱ | شلنگ |
| ۲۶۳J۲-۳۲۰۴۲ | شلنگ |
| XB00000980 | مهر و موم |
| M341880 | پیچ و مهره؛ سوکت |
| ۹۲۷۴۶۰۰ | دستگاه پمپ |
| ۴۹۳۲۷۶۰۶۹۰ | کیت؛ مهر و موم |
| ۶۵۴۳۱۲۲۲۲۷ | حلقه؛ پوشیدن |
| ۴۹۳۲۸۲۰۰۸۰ | کیت؛ مهر و موم |
| ۶۵۲۱۲۳۰۶۲۴ | اورینگ |
| ۴۷۱۷۱۷۰۲۰۰ | حلقه؛ پوشیدن |
| ۳۵۸۳۰۶۰۱۰۰ | سنسور؛ فشار |
| XB00009907 | مهر و موم؛ روغن |
| ۲۶۷۹۲-۳۲۴۵۱ | شلنگ |
| YB00002306 | شفت |
| ۴۶۷۳۲۱۴ | رله |
| ۰۸۱۶۲۰۶ | سییل |
| 0816201 | پیستون |
| ۰۸۰۳۰۰۷ | پیستون |
| ۲۶۸۲۷-۱۲۰۱۱ | پمپ |
| ۲۶۳J۲-۳۲۷۵۱ | شلنگ |
| ۲۶۳J۲-۳۲۷۶۱ | شلنگ |
| ۲۶۳J۲-۳۲۰۲۱ | شلنگ |
| ۲۶۳J۲-۳۲۰۴۲ | شلنگ |
| XB00000980 | مهر و موم |
| M341880 | پیچ و مهره؛ سوکت |
| ۹۲۷۴۶۰۰ | دستگاه پمپ |
| ۴۹۳۲۷۶۰۶۹۰ | کیت؛ مهر و موم |
| ۶۵۴۳۱۲۲۲۲۷ | حلقه؛ پوشیدن |
| ۴۹۳۲۸۲۰۰۸۰ | کیت؛ مهر و موم |
| ۶۵۲۱۲۳۰۶۲۴ | اورینگ |
| ۴۷۱۷۱۷۰۲۰۰ | حلقه؛ پوشیدن |
| ۳۵۸۳۰۶۰۱۰۰ | سنسور؛ فشار |
| YB00001390 | شفت؛ پروانه |
| YB00002306 | شفت |
| ۴۶۲۸۶۶۴ | شیر؛ کنترل |
| ۴۴۵۴۴۰۶ | صندلی؛ سیستم تعلیق |
| ۴۴۵۵۴۰۰ | مهره؛ تو |
| ۸۹۸۰۲۵۷۵۷۰ | لوله؛ آب |
| ۱۶۳۰۲۵۲۰۹۲ | واشر |
| ۲۶۳G۷۱۲۰۳۱ | پمپ |
| ۴۴۸۳۸۲۷ | شیر؛ کنترل |
| YA00031377 | شیر؛ کنترل |
| ۴۶۹۵۹۶۰ | سیلندر؛ سطل |
| ۲۶۳H۷-۱۷۰۵۱ | شفت درایو |
| ۱۱۵۳۰۰۴۳۶۴ | نازل ASM؛ انژکتور |
| ۸۰۹۸۵۹۹ | لوله |
| XB00005240 | دمنده |
| ۷۸۰۲۲۱۱۹۵ | کمربند؛ V |
| ۴۶۲۶۲۶۷ | پمپ؛ پیستون |
| YA60005538 | واحد؛ کنترل |
| ۴۳۱۱۰۲۰۱۷۰ | شلنگ؛ آب |
| ۴۳۱۱۰۲۰۱۸۰ | شلنگ؛ آب |
| ۴۴۶۲۱۲۰۶۵۰ | یوغ |
| ۴۱۴۴۱۷۰۳۶۰ | بلوک |
| ۴۰۸۴۰۲۵۳۱۰ | بوشینگ |
| ۴۰۸۴۰۲۵۳۴۰ | بوشینگ |
| ۴۰۸۴۰۶۰۲۸۰ | بوشینگ |
| ۶۳۴۲۲۳۷۲۷۵ | بوشینگ |
| ۴۹۳۲۷۶۰۶۹۰ | کیت؛ مهر و موم |
| ۴۹۳۲۷۷۲۶۱۰ | کیت؛ مهر و موم |
| ۴۹۳۲۷۷۴۰۷ | کیت؛ مهر و موم |
| ۳۵۵۱۳۷۰۲۸۰ | عنکبوت |
| ۴۳۱۱۱۲۴۹۹۰ | شیلنگ؛ هوا |
| ۶۵۰۵۱۰۰۹۰۸ | مهر و موم؛ گرد و غبار |
| ۲۸۲۶۵۲۴ | شیشه |
| ۱۵۶۶۴۷۳ | شیشه |
| ۱۶۵۶۳-۰۲۴۰۱ | ترمز دیسکی |
| ۱۶۵۶۳-۰۲۱۱۱ | حلقه |
| ۱۶۵۶۳-۰۲۲۲۸۱ | بهار برگشت |
| ۲۰۵۵۳۴۵ | شیم |
| ۴۶۸۱۰۷۸ | بی آر جی؛ بال |
| YB00000721 | سوزن |
| ۲۰۵۷۴۳۵ | سوزن |
| ۳۱۱۲۸۶۳ | شیم |
| ۲۰۵۵۹۱۵ | شیم |
| ۳۱۱۲۴۷۷ | مهر و موم |
| 202S3-55511 | بلبرینگ |
| YB60000344 | پیستون؛ کلاچ |
| ۳۱۱۳۰۷۳ | شیم |
| ۴۶۳۹۱۷۲ | شلنگ |
| ۱۱۲۵۶۳۰۵۶۲ | صندلی؛ بهار |
| ۲۶۷۸۶۱۲۴۹۱ | بوشینگ |
| ۲۶۶۰۶-۱۳۲۸۳ | پین-آسی |
| ۴۶۸۱۰۸۲ | مخروطی؛ BRG. |
| ۴۶۸۱۰۸۱ | جام حذفی؛ بی آر جی. |
| ۴۶۳۹۱۷۱ | شلنگ |
| YA00002492 | شلنگ |
| ۴۳۵۳۸۳۵ | بوشینگ |
| ۴۶۳۲۳۸۱ | مهر و موم؛ گرد و غبار |
| ۴۴۰۵۵۹۷ | بوشینگ |
| ۴۶۱۷۰۹۴ | بوشینگ |
| ۴۶۱۷۰۹۲ | پین |
| ۴۶۱۷۰۹۵ | بوشینگ |
| ۸۰۸۷۸۷۰ | لوله |
| ۸۰۸۷۸۶۹ | لوله |
| ۸۰۸۷۴۶۲ | لوله |
| ۸۰۸۷۴۶۱ | لوله |
| ۸۰۸۷۸۶۸ | لوله |
| ۸۰۸۷۸۶۷ | لوله |
| ۴۷۱۷۱۲۱۷۶ | حلقه؛ پوشیدن |
| ۲۰۵۹۵۷۴ | شفت؛ چرخ دنده |
| ۱۰۳۴۶۸۳ | چرخ دنده؛ حلقه |
| YB60000419 | حامل؛ سیاره. |
| ۳۱۱۲۲۸۹ | بی آر جی |
| ۳۱۱۲۳۲۳ | بی آر جی |
| ۴۰۸۲۶۳۱ | مهر و موم؛ گروه |
| YB60000671 | چرخش؛ دایره |
| ۲۰۳۶۲۶۷ | شفت؛ پروانه |
| ۴۶۵۵۷۲۳ | کوسن |
| ۲۶۳H۴۵۷۰۴۱ | حلقه؛ مهر و موم |
| ۲۶۳G۴۵۷۰۸۱ | مهر و موم؛ گرد و غبار |
| ۹۱۵۶۵۸۲ | شیر؛ خلبان |
| ۹۱۶۹۶۰۵ | شیر؛ خلبان |
| ۴۳۵۶۷۷۸ | کابل؛ کنترل |
| ۴۳۷۶۶۴۰ | کنترل کننده |
| ۴۳۴۱۵۴۵ | کنترل کننده |
| ۴۳۶۹۶۰۹ | شیشه |
| ۳۰۴۹۸۷۰ | چرخ دنده؛ خورشید |
| ۱۰۱۴۴۹۰ | حامل |
| ۲۰۲۸۷۶۴ | شفت؛ پروانه. |
| ۴۶۲۷۳۶۱ | کیت؛ مهر و موم |
| ۴۲۷۳۷۸۰ | رئیس |
| ۸۰۴۳۶۹۸ | پیستون |
| ۴۲۴۸۴۹۹ | بهار؛ بخر. |
| ۴۲۳۵۷۶۶ | کوپلینگ |
| ۴۳۹۲۵۲۰۵۴۰ کیسی۴۳۹۲۵۲۰۵۴ | مجموعه بولت |
| ۳۶۸۰۰۲۰۳۴۰ کیسی۳۶۸۰۰۲۰۳۴۰ | دندان |
| M342050 | سوکت بولت |
| ۴۶۵۵۷۲۳ | کوسن |
| ۹۷۶۴۱۳۸ | آجیل؛ ویژه |
| ۴۳۳۴۴۵۴ | شلنگ |
| ۴۴۴۴۹۵۹ | شلنگ |
| YA40004445 | پوشش |
| YA40002913 | پوشش |
| ۴۴۸۲۶۳۱ | گیره؛ لوله |
| ۴۶۴۱۸۳۵ | پمپ؛ پیستون |
| ۹۲۲۶۵۳۴ | مرکز مشترک |
| ۸۹۸۱۲۶۰۵۴۰ | واحد کنترل؛ شرقی |
| ۴۶۸۶۹۱۶ | کنترل کننده |
| ۲۶۳G۲۱۰۲۰۱ | گرفتن |
| ۲۰۴۵۵۸۰ | میله؛ پیستون |
| ۴۶۶۱۵۹۱ | چرخ دنده |
| ۴۶۶۹۰۳۶ | پیوند مسیر |
| J932785 | بولت |
| J932713 | بولت |
| ۴۲۷۵۱۹۲ | پیچ؛ کفش |
| ۴۶۶۶۷۵۲ | غلتک؛ پایین |
| ۴۴۵۰۶۵۱ | سیلندر؛ سطل |
| ۴۶۸۲۴۸۱ | سیلندر؛ بازو |
| ۴۶۸۲۴۸۰ | سیلندر؛ بوم |
| ۹۱۸۳۲۹۶ | مرکز مشترک |
| ۹۳۰۱۴۸۰ | دستگاه مسافرتی |
| YB60001978 | دستگاه مسافرتی |
| YB60000202 | شیر؛ خلبان |
| ۴۶۳۲۹۸۶ | کمربند؛ V |
| ۴۴۵۵۴۷۰ | برف پاک کن |
| ۴۷۰۴۹۲۲ | واحد؛ تهویه مطبوع |
| YA40003072 | لوله |
| YA40003076 | لوله |
| YA40003074 | لوله |
| YA40002092 | لوله |
| YA00042254 | واحد؛ تهویه مطبوع |
| YA40018525 | داکت |
| YA40022956 | داکت |
| ۲۶۳J۶۱۲۹۳۲ | پین |















