YA00004936 BALBULAREN ERLIEBEA HITACHI ZX225USLC-7 6BG1T-1rako
Deskribapena
| Zatiaren izena | BALBULA; ERLIEBEA |
| Pieza zenbakia | YA00004936 |
| Marka Izena | HITACHI |
| Jatorrizko lekua | Japonia |
| Bidalketa-ordua | 1-3 lanegun |
| Ontziratze mota | kartoiak |
Produktuen jabetza Guangzhou Qicheng Machinery Equipment Co., Ltd.-rena da.
| 0972106 | ERAZTUNA; IRRISTADA |
| 0259307 | ERAZTUNA |
| 0450506 | BUSHING |
| 4653041 | KIT; ZIGILUA |
| 0352704 | BUSHING |
| 2056121 | ARETEA; KABLEA |
| XB00001323 | AZALA |
| 0622808 | TXAPELA |
| 1194205 | GIDA |
| XB00001465 | PISTOLA |
| 6505-67-5030 | TURBOKONPRESOREAREN MUNTUA |
| 566-22-71001 | DIFERENTZIALAREN MUNTUA |
| YB60000684 | BALBULA; KONTROLA |
| 3851134130 | BALBULA; KONTROLA |
| 2055267 | ARMIRMA |
| 2055452 | ENGRANAJEA; PINIOIA |
| 3112231 | TARTEA |
| 1632352391 | BRG. |
| 2640302031 | BUSHING |
| 26403-02041 | GARBIDEA; BULTZADA |
| 3112397 | BRG. |
| 1632352341 | BRG. |
| 163E302411 | UDABERRIA |
| 163E302401 | ERAZTUNA |
| 163E3-02421 | PLAKA; AMAIA |
| XB00009907 | ZIGILUA; OLIOA |
| 26792-32451 | MANGUERA |
| YB00002306 | ARDATZ |
| 4673214 | ERRELEOA |
| 816206 | ZIL. |
| 816201 | PISTONA |
| 803007 | PISTOLA |
| 26827-12011 | PONPA |
| 263J2-32751 | MANGUERA |
| 263J2-32761 | MANGUERA |
| 263J2-32021 | MANGUERA |
| 263J2-32042 | MANGUERA |
| XB00000980 | ZIGILUA |
| M341880 | TORLOJUA; ENTXUFEA |
| 9274600 | PONPA-GAILUA |
| 4932760690 | KIT; ZIGILUA |
| 6543122227 | ERAZTUNA; JANTZIA |
| 4932820080 | KIT; ZIGILUA |
| 6521230624 | O-ERAZTUNA |
| 4717170200 | ERAZTUNA; JANTZIA |
| 3583060100 | PRESIO SENTSOREA |
| XB00009907 | ZIGILUA; OLIOA |
| 26792-32451 | MANGUERA |
| YB00002306 | ARDATZ |
| 4673214 | ERRELEOA |
| 0816206 | ZIL. |
| 0816201 | PISTONA |
| 0803007 | PISTOLA |
| 26827-12011 | PONPA |
| 263J2-32751 | MANGUERA |
| 263J2-32761 | MANGUERA |
| 263J2-32021 | MANGUERA |
| 263J2-32042 | MANGUERA |
| XB00000980 | ZIGILUA |
| M341880 | TORLOJUA; ENTXUFEA |
| 9274600 | PONPA-GAILUA |
| 4932760690 | KIT; ZIGILUA |
| 6543122227 | ERAZTUNA; JANTZIA |
| 4932820080 | KIT; ZIGILUA |
| 6521230624 | O-ERAZTUNA |
| 4717170200 | ERAZTUNA; JANTZIA |
| 3583060100 | PRESIO SENTSOREA |
| YB00001390 | ARDATZA; HELIZEA |
| YB00002306 | ARDATZ |
| 4628664 | BALBULA; KONTROLA |
| 4454406 | ESERLEKUA; ESKEGITURA |
| 4455400 | NUT;U |
| 8980257570 | HODIA; URA |
| 1630252092 | JUNTA |
| 263G712031 | PONPA |
| 4483827 | BALBULA; KONTROLA |
| YA00031377 | BALBULA; KONTROLA |
| 4695960 | ZILINDROA; ONTZIA |
| 263H7-17051 | TRANSMISIO-ARDATZA |
| 1153004364 | TUBERA MUNTATZEKO; INJ |
| 8098599 | HODIA |
| XB00005240 | HAIZEGAILUA |
| 7802211195 | GERRIKOA;V |
| 4626267 | PONPA; PISTONA |
| YA60005538 | UNITATEA; KONTROLA |
| 4311020170 | MANGUERA; URA |
| 4311020180 | MANGUERA; URA |
| 4462120650 | UZTARRIA |
| 4144170360 | BLOKEA |
| 4084025310 | BUSHING |
| 4084025340 | BUSHING |
| 4084060280 | BUSHING |
| 6342237275 | BUSHING |
| 4932760690 | KIT; ZIGILUA |
| 4932772610 | KIT; ZIGILUA |
| 4932774070 | KIT; ZIGILUA |
| 3551370280 | ARMIRMA |
| 4311124990 | MANGUERA; AIREA |
| 6505100908 | ZIGILUA; HAUTSA |
| 2826524 | BEIRA |
| 1566473 | BEIRA |
| 16563-02401 | DISKO-BALAZTA |
| 16563-02111 | ERAZTUNA |
| 16563-02281 | ITZULERA MALGUKIA |
| 2055345 | SHIM |
| 4681078 | BRG.;BALL |
| YB00000721 | BRG.;ORRATZA |
| 2057435 | BRG.;ORRATZA |
| 3112863 | SHIM |
| 2055915 | SHIM |
| 3112477 | ZIGILUA |
| 202S3-55511 | ERRODAMENDUA |
| YB60000344 | PISTONA; ENBRAKEA |
| 3113073 | SHIM |
| 4639172 | MANGUERA |
| 1125630562 | JARLEKUA; MALGUKI |
| 2678612491 | BUSHING |
| 26606-13283 | PIN-MUNTUA |
| 4681082 | KONOA; BRG. |
| 4681081 | KOPA; BRG. |
| 4639171 | MANGUERA |
| YA00002492 | MANGUERA |
| 4353835 | BUSHING |
| 4632381 | ZIGILUA; HAUTSA |
| 4405597 | BUSHING |
| 4617094 | BUSHING |
| 4617092 | PINa |
| 4617095 | BUSHING |
| 8087870 | HODIA |
| 8087869 | HODIA |
| 8087462 | HODIA |
| 8087461 | HODIA |
| 8087868 | HODIA |
| 8087867 | HODIA |
| 4717121760 | ERAZTUNA; JANTZIA |
| 2059574 | ARDATZA; ENGRANAJEA |
| 1034683 | ENGRANAJEA; ERAZTUNA |
| YB60000419 | GARRAIOA; PLANETA. |
| 3112289 | BRG. |
| 3112323 | BRG. |
| 4082631 | ZIGILUA;TALDEA |
| YB60000671 | KULUNKA; ZIRKULUA |
| 2036267 | ARDATZA; HELIZEA |
| 4655723 | KUXINA |
| 263H457041 | ERAZTUNA; ZIGILUA |
| 263G457081 | ZIGILUA; HAUTSA |
| 9156582 | BALBULA; PILOTUA |
| 9169605 | BALBULA; PILOTUA |
| 4356778 | KABLEA; KONTROLA |
| 4376640 | KONTROLATZAILEA |
| 4341545 | KONTROLATZAILEA |
| 4369609 | BEIRA |
| 3049870 | ENTRENAMENDUA; EGUZKIA |
| 1014490 | GARRAIOA |
| 2028764 | ARDATZA; HELBIDEA |
| 4627361 | KIT; ZIGILUA |
| 4273780 | NAGUSI |
| 8043698 | MUNTUA; PISTONA |
| 4248499 | UDABERRIA; EROSI. |
| 4235766 | AKOPLAKETA |
| 4392520540 KC439252054 | TORLOJU-JARKETA |
| 3680020340 KC3680020340 | HORTZ |
| M342050 | TORLOJU-ENTSOLA |
| 4655723 | KUXINA |
| 9764138 | NUT;BEREZIA |
| 4334454 | MANGUERA |
| 4444959 | MANGUERA |
| YA40004445 | AZALA |
| YA40002913 | AZALA |
| 4482631 | PINTZA; HODIA |
| 4641835 | PONPA; PISTONA |
| 9226534 | JOINTZA; ZENTROA |
| 8981260540 | KONTROL UNITATEA; E |
| 4686916 | KONTROLATZAILEA |
| 263G210201 | HARTU |
| 2045580 | BIRA; PISTONA |
| 4661591 | PIÑOA |
| 4669036 | PISTA-LOTURA |
| J932785 | TORLOJUA |
| J932713 | TORLOJUA |
| 4275192 | TORLOJUA; ZAPATA |
| 4666752 | ARRABOLA; BEHEKOA |
| 4450651 | ZILINDROA; ONTZIA |
| 4682481 | ZIL.; BESOA |
| 4682480 | ZIL.; BOOM |
| 9183296 | JOINTZA; ZENTROA |
| 9301480 | BIDAI-GAILUA |
| YB60001978 | BIDAI-GAILUA |
| YB60000202 | BALBULA; PILOTUA |
| 4632986 | GERRIKOA;V |
| 4455470 | GARBIGAILUA |
| 4704922 | UNITATEA; AIRE ACONDIZIONATUA |
| YA40003072 | HODIA |
| YA40003076 | HODIA |
| YA40003074 | HODIA |
| YA40002092 | HODIA |
| YA00042254 | UNITATEA; AIRE ACONDIZIONATUA |
| YA40018525 | HODIA |
| YA40022956 | HODIA |
| 263J612932 | PINa |















